Zetor Proxima Plus 8541-10541






Die Zetor Proxima-Baureihe wurde im Frühjahr 2007 durch die Proxima Plus-Modelle ergänzt. Die wichtigsten Unterschiede der Plus-Modelle gegenüber den Proxima-Modellen waren ein zweistufiges Schnellgetriebe und die elektrohydraulische Zapfwellenbedienung. Die Motoren verfügten über einen Viscolüfter und einen Ladeluftkühler, die den Proxima-Modellen erst ein Jahr später zugefügt wurden. Es gab 16+16 Gänge, und die Schalter für das Schnellganggetriebe waren am Hauptschalthebel angebracht. Das Hydrauliksystem mit Hubarmdrucksensor war dasselbe wie bei den Proxima-Modellen. Die Zapfwelle mit 1000 U/min war serienmäßig und basierte auf einem Wechsel der Wellenkupplung.
Bereits im Herbst 2007 wurden die Plus-Modelle wie die übrigen Proxima-Modelle überarbeitet. Die Motorhaube wurde einteilig und stromlinienförmig gestaltet. Die Bedienelemente wurden leicht verändert, und das Kabinen-Schalldruckniveau sank auf 81 Dezibel. Nach Finnland wurden nur die überarbeiteten Versionen importiert.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Zetor Proxima Plus 8541 | Zetor Proxima Plus 9541 | Zetor Proxima Plus 10541 |
|---|---|---|---|
| Produktnahme | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus | Zetor Proxima Plus |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2007-09 | 2007-09 | 2007-09 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2009 | 2009 | 2009 |
| Motortyp | 1205 | 1005 | 1305 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 82/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 101/2200 hp DIN/rpm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 90/2200 hp ISO/rpm | 96/2200 hp ISO/rpm | 107/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 351/1500 Nm/rpm DIN | 391/1500 Nm/rpm DIN | 440/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Synchronisiert | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Kriechgang | hydr. | hydr. | hydr. |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
| Hydraulikleistung l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 4150 kg | 4150 kg | 4150 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4010 kg | 4010 kg | 4010 kg |
| Höhe cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 432 cm | 432 cm | 432 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 233 cm | 233 cm | 233 cm |
| Kraftstofftank l | 120/125 l | 120/125 l | 120/125 l |
| Lautstärke kabine dB | 83/81 dB | 83/81 dB | 83/81 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock |
- Mehr von diesem Hersteller






