Zetor Proxima HS 80-120






Die fortschrittlichste Version der Zetor Proxima-Baureihe des Jahres war der HS mit 3-stufigem Schnellgang und hydraulischem Richtungswähler. Die Motoren waren 4,2-Liter-Vierzylinder mit mechanischer Einspritzpumpe ausgestattet. Partikelfilter und Abgasrückführung waren jedoch an Bord. Es gab sowohl Stage IIIb- als auch IV-Versionen, wobei letztere mit Harnstoffeinspritzung ausgestattet waren. Der Radstand war etwa 10 cm länger als bei anderen Proxima-Modellen. In Finnland war werkseitig eine elektrische Hubvorrichtung, 60 l/min Hydraulik, Knopfkupplung, Luftsitz und Klimaanlage serienmäßig.
Für das Jahr 2020 wurde das Design modernisiert und die Heizung verbessert.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Zetor Proxima HS 80 | Zetor Proxima HS 100 | Zetor Proxima HS 110 | Zetor Proxima HS 120 | Zetor Proxima HS 80 | Zetor Proxima HS 90 | Zetor Proxima HS 100 | Zetor Proxima HS 110 | Zetor Proxima HS 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Baujahre | 2017-20 | 2017-20 | 2017-20 | 2017-20 | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- | 2020- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - |
| Motortyp | 1106 | 1006/1017 | 1306/1317 | 1406/1417 | 1106 | 1206 | 1017 | 1317 | 1417 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 76/2200 hp ISO/rpm | 96/2200 hp ISO/rpm | 106/2200 hp ISO/rpm | 117/2200 hp ISO/rpm | 76/2200 hp ISO/rpm | 88/2200 hp ISO/rpm | 96/2200 hp ISO/rpm | 107/2200 hp ISO/rpm | 117/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 316/1400 Nm/rpm ISO | 420/1480 Nm/rpm ISO | 472/1480 Nm/rpm ISO | 507/1480 Nm/rpm ISO | 335/1400 Nm/rpm ISO | 364/1400 Nm/rpm ISO | 428/1480 Nm/rpm ISO | 449/1480 Nm/rpm ISO | 493/1480 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synchronisiert | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Kriechgang | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,0-36,0 | 2,0-36,0 | 2,0-36,0 | 2,0-36,0 | 2,0-36,0 | 2,0-36,0 | 2,0-36,0 | 2,0-36,0 | 2,0-36,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min | 50 (60) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. |
| Hubkraft kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg | 3970 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4260 kg | 4260 kg | 4260 kg | 4260 kg | 4550 kg | 4550 kg | 4550 kg | 4550 kg | 4550 kg |
| Höhe cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm | 285 cm | 290 cm | 290 cm | 290 cm | 290 cm | 290 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 407 cm | 407 cm | 407 cm | 407 cm | 407 cm | 407 cm | 407 cm | 407 cm | 407 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm | 244 cm |
| Kraftstofftank l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | 190 l | 190+AB25 l | 190+AB25 l | 190+AB25 l |
| Lautstärke kabine dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
- Mehr von diesem Hersteller






