Zetor Proxima 5421-8441








Der Zetor Proxima wurde im Jahr 2004 als Ersatz für den Super Vision vorgestellt. Die alten Motoren wurden durch größere, turbogeladene Motoren aus der Forterra-Baureihe ersetzt. Ein Drehmomentsanstieg von 35 % wurde versprochen. Das Grundgetriebe war unverändert, aber das Wendegetriebe-Modell erhielt zwei zusätzliche Gänge. Anders als bei den meisten anderen Traktoren der 2000er Jahre verfügte die Hinterachse über eine traditionelle Portalachse. Die Zuschaltung des Allradantriebs erfolgte elektrisch. Die Vorderradachse wurde weiterhin von Carraro hergestellt. Standardmäßig war nur ein Hydraulikventil vorhanden. Die Zapfwelle bot weiterhin Geschwindigkeiten für den Ortsbetrieb mit unterschiedlichen Gängen. Die 1000 U/min Zapfwelle war Sonderausstattung.
Die Hubvorrichtung war stets mechanisch. Die Hubkraft der beiden größten Modelle betrug ausreichende 4150 kg. Das Abgasrohr befand sich bei den 4-Zylinder-Modellen im Säulenbereich. Der Schalldruckpegel in der Kabine lag weiterhin bei 83 dB.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Zetor Proxima 5421/5441 | Zetor Proxima 6421/6441 | Zetor Proxima 7421/7441 | Zetor Proxima 8421/8441 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima | Zetor Proxima |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Motortyp | 6104 | 7204 | 7303/1104 | 1203/1204 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3T | 4T | 4T | 4T |
| Hubraum cm3 | 3117 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 53/2200 hp DIN/rpm | 61/2200 hp DIN/rpm | 72/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 227/1500 Nm/rpm DIN | 262/1500 Nm/rpm DIN | 308/1500 Nm/rpm DIN | 349/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 10+2/12+12/ 20+4 | 10+2/12+12/ 20+4 | 10+2/12+12/ 20+4 | 10+2/12+12/ 20+4 |
| Synchronisiert | 8/10+10/16 | 8/10+10/16 | 8/10+10/16 | 8/10+10/16 |
| Kriechgang | -/-/hydr. | -/-/hydr. | -/-/hydr. | -/-/hydr. |
| Richtungswähler | -/mech./- | -/mech./- | -/mech./- | -/mech./- |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 35/40/40 km/h | 35/40/40 km/h | 35/40/40 km/h | 35/40/40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 40 l/min | 40 (50) l/min | 50 l/min | 50 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2100 kg | 3440 kg | 4150 kg | 4150 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7,50-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 14,9-28 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 3045 kg | 3130 kg | 3130 kg | 3350 kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3375 kg | 3655 kg | 3655 kg | 3710 kg |
| Höhe cm | 257 cm | 267 cm | 267 cm | 267 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 367 cm | 385 cm | 385 cm | 385 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 212/207 cm | 226/223 cm | 226/223 cm | 226/223 cm |
| Kraftstofftank l | 120 l | 120 l | 120 l | 120 l |
| Lautstärke kabine dB | 83 dB | 83 dB | 83 dB | 83 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






