Zetor Forterra 8641-11641




Anfang 1999 wurde die 1992 eingeführte 40er-Serie überarbeitet. Der Name der neuen Baureihe lautete Forterra. Zu den bisherigen drei aufgeladenen Vierzylinder-Motoren kam ein frei atmender Sechszylinder vom Typ 11641 (110 PS) hinzu, der von Same/Lamborghini gekauft wurde. Der Sechszylinder verfügte über eine elektronische Einspritzpumpe. Das Getriebe wurde erneuert, es gab jetzt 24+18 Gänge und auch der Richtungswechsel war synchronisiert. Die Schnellschaltung blieb weiterhin ein hydraulisches Dreistufen-System. Der Hydraulikfluss lag bei den Vierzylindern nun immer bei 60 l/min und beim Sechszylinder bei 70 l/min. Die Hubkraft wurde gegenüber dem Vorgängermodell erhöht. Die Bosch-Elektrohubvorrichtung war beim Sechszylinder serienmäßig und bei den Vierzylindern als Sonderausstattung erhältlich.
Das Design blieb nahezu unverändert. Die Kabine war mit gebogenen Scheiben und einem überarbeiteten, eleganteren Armaturenbrett und Instrumententräger ausgestattet. Wie bei Lamborghini verfügte der 11641 über zwei Speichersätze für die elektronische Handgasstellung. Der Geräuschpegel konnte auf 79 Dezibel gesenkt werden. Die Kabine war weiterhin auch mit Forstausstattung erhältlich. Die Verkaufszahlen der Forterra in Finnland blieben gering, da die Schwierigkeiten der Fabrik begannen und zur Aufgabe des Imports durch Kesko führten.
Im Jahr 2000 wurde der Sechszylinder mit einem Turbolader ausgestattet, wodurch die Leistung auf 116 PS stieg.
Im Jahr 2002 folgte eine Modernisierung, bei der der Schwerpunkt auf der Stromlinienform lag.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Zetor Forterra 8641 | Zetor Forterra 9641 | Zetor Forterra 10641 | Zetor Forterra 11641 | Zetor Forterra 11641 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra | Zetor Forterra |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Baujahre | 1999-02 | 1999-02 | 1999-02 | 1999-00 | 2000-02 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2000 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2002 | 2002 | 2002 | 2000 | 2002 |
| Motortyp | 1203 | 1003 | 1303 | 1006.6W | 1006.6W2T |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4T | 4TI | 6 | 6T |
| Hubraum cm3 | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 6000 cm³ | 6000 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 85/2200 hp DIN/rpm | 95/2200 hp DIN/rpm | 105/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 116/2350 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 297/1450 Nm/rpm DIN | 373/1600 Nm/rpm DIN | 392/1500 Nm/rpm DIN | 390/1500 Nm/rpm DIN | 395/1300 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Synchronisiert | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Kriechgang | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,9-36 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-38 | 1,9-38 |
| Hydraulikleistung l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 70 l/min | 70 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Hubwerk | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 4800 kg | 4800 kg | 4800 kg | 5800 kg | 5800 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.9 | 10.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-34 | 16.9-38 | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3950 kg | 3950 kg | 4100 kg | 4450 kg | 4450 kg |
| Höhe cm | 267 cm | 271 cm | 271 cm | 271 cm | 271 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 437 cm | 437 cm | 437 cm | 464 cm | 464 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 265 cm | 265 cm |
| Kraftstofftank l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
| Lautstärke kabine dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 79 dB | 78.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






