Versatile 756 – 976




Im Jahr 1985 ersetzten die Versatile „Designation 6“-Modelle ihre Vorgänger mit 5er-Endung. Die Motoren hatten in vielen Modellen etwas weniger Leistung als zuvor, aber bei niedrigeren Drehzahlen war die Kraft größer. In den kleineren Modellen kamen jetzt 10-Liter-Cummins statt der vorherigen 14-Liter-Motoren zum Einsatz. Ein um 10 % geringerer Kraftstoffverbrauch wurde versprochen. Das Getriebe war entweder mechanisch mit 12+4 oder 12+2 Gängen als Powershift ausgeführt. Für den 836 war außerdem das ehemals im Modell 555 verwendete 15+5-Gang-Getriebe erhältlich. Bei einigen Modellen gab es eine Zapfwelle, bei den größeren Modellen mit 9er-Kennung war diese nicht verfügbar. Die Hydraulik war jetzt lastabhängig. Die Fahrerkabine war neu und die Farbgebung der Traktoren modernisiert.
Versatile hatte in mehreren Phasen versucht, ein kleineres Modell auf den Markt zu bringen, das mit Zweiradantriebs-Traktoren konkurrieren konnte. Diesmal wurde das 190-PS-Modell 756 vorgestellt, das sich nur wenig von den größeren unterschied. Sein Motor hatte 8,3 Liter.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Versatile 756 | Versatile 836 | Versatile 856 | Versatile 876 | Versatile 936 | Versatile 956 | Versatile 976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile | Versatile |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1986-87 | 1985-87 | 1985-87 | 1985-87 | 1985-87 | 1985-87 | 1985-87 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1986 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Motortyp | Cummins C6T | Cummins L10 | Cummins L10 | Cummins L10 | Cummins NTA855 | Cummins NTA855 | Cummins NTA855 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TA | 6TA | 6TA |
| Hubraum cm3 | 8277 cm³ | 10000 cm³ | 10000 cm³ | 10000 cm³ | 14016 cm³ | 14016 cm³ | 14016 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114×135,1 mm | 125×136 mm | 125×136 mm | 125×136 mm | 139,7×152,4 mm | 139,7×152,4 mm | 139,7×152,4 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 190/2100 hp DIN/rpm | 210/2100 hp DIN/rpm | 240/2100 hp DIN/rpm | 280/2100 hp DIN/rpm | 310/2100 hp DIN/rpm | 335/2100 hp DIN/rpm | 360/2100 hp DIN/rpm |
| Gänge | 12+4/15+5/12+3 | 12+4/15+5/12+3 | 12+4/12+3 | 12+4/12+3 | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 | 12+4/12+2 |
| Synchronisiert | -/-/powershift | -/-/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift |
| Kriechgang | -/-/powershift | -/-/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift | -/powershift |
| Hydraulikleistung l/min | 95.4 l/min | 97.8 l/min | 97.8 l/min | 97.8 l/min | 93 l/min | 93 l/min | 93 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 4710 kg | 5425 kg | 5425 kg | 5425 kg | 5425 kg | 5425 kg | 5425 kg |
| Zapfwelle U/min | / 1000 | / 1000 | /1000 | /1000 | - | - | - |
| Bremsen | disc brakes | disc brakes | disc brakes | disc brakes | disc brakes | disc brakes | disc brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-38 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 | 24.5-32 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 9525 kg | 11013 kg | 11295 kg | 11240 kg | 12225 kg | 12225 kg | 12225 kg |
| Höhe cm | 334 cm | 334 cm | 334 cm | 334 cm | 353 cm | 353 cm | 353 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 660 cm | 660 cm | 660 cm | 660 cm | 660 cm | 660 cm | 660 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 330 cm | 330 cm | 330 cm | 330 cm | 330 cm | 330 cm | 330 cm |
| Kraftstofftank l | 933 l | 933 l | 933 l | 933 l | 1085 l | 1085 l | 1085 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x |
| Drehmoment Nm/ U/min | - | 926/1300 Nm/rpm DIN | 1058/1300 Nm/rpm DIN | 1213/1300 Nm/rpm DIN | 1322/1400 Nm/rpm DIN | 1457/1400 Nm/rpm DIN | 1586/1400 Nm/rpm DIN |
| Nenngeschwindigkeiten | - | 2,8-25,4 / 3,1-24,8 | 4,3-23,5 / 3,2-25,6 | 4,3-23,5 / 3,2-25,6 | 4,3-24,5 | 4,3-24,5 | 4,3-24,5 |
| Lautstärke kabine dB | - | 80 dB | 79 dB | 81 dB | 81.5 dB | - | - |
- Mehr von diesem Hersteller






