Versatile 1150 – 1156






Im Herbst 1982 kam die Antwort von Versatile auf den einige Jahre zuvor von Steiger vorgestellten 470-PS-Schlepper. Der Motor des Versatile 1150 war derselbe 18,8-Liter-Cummins wie beim Wettbewerber. Das Getriebe war ein mechanisches 8+4, eine eigene Konstruktion. Die Kupplung war eine dreischeibige und 15,5 Zoll groß. Die Hydraulik war im Gegensatz zu kleineren Modellen lastmomentregelnd. Standardmäßig verfügte er über fünf Hydrauliksteuerventile. Das Hydraulikölvolumen betrug 378 Liter und die Fördermenge lag bei 210 Litern pro Minute. An Vorder- und Hinterachse waren elektrisch zuschaltbare Differentialsperren vorhanden. Das Armaturenbrett war digital. Die Bereifung war auch als Dreifachbereifung erhältlich.
Für das Jahr 1986 änderte sich die Modellnummer auf 1156. Wesentliche Änderung war das überarbeitete Fahrerhaus. Die Farbgebung wurde an die kleineren Modelle der 6er-Serie angepasst. In den Jahren 1988-93 wurde dasselbe Modell unter der Marke Ford Versatile weitergeführt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Versatile 1150 | Versatile 1156 |
|---|---|---|
| Produktnahme | Versatile | Versatile |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein |
| Baujahre | 1982-85 | 1986-87 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1982 | 1986 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1985 | 1987 |
| Motortyp | Cummins KTA 1150-C | Cummins KTA 1150-C |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TA | 6TA |
| Hubraum cm3 | 18845 cm³ | 18845 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 158,8×158,8 mm | 158,8×158,8 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 470/2100 hp DIN/rpm | 470/2100 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 2139/1500 Nm/rpm DIN | 2139/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 8+4 | 8+4 |
| Nenngeschwindigkeiten | 5,0-25,7 | 5,0-25,7 |
| Hydraulikleistung l/min | 210 l/min | 210 l/min |
| Bremsen | disc brakes | disc brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.24 | 9.24 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 20.8-38 | 30.5-32 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 11566 kg | 11566 kg |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 689 cm | 689 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 356 cm | 356 cm |
| Kraftstofftank l | 1500 l | 1500 l |
| Lautstärke kabine dB | 80 dB | 80 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | x | x |
| Klimaanlage | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






