Steiger Super Wildcat – Turbo Tiger Series II

In der II-Serie der Steiger wurden ST-Modelle und RC-Modelle (Row Crop) angeboten, wobei letztere eine etwa 75 cm verstellbare Spurweite hatten. Die roten Felgen wurden grün und der Schwarzanteil, unter anderem in der Kabine, erhöht. Auch die Caterpillar-Motoren wurden schwarz lackiert. Das neue Modell war der leistungsstarke 6-Zylinder Panther. Die Getriebeübersetzungen waren bei den meisten Modellen langsamer als zuvor. Der Geräuschpegel in der Kabine betrug maximal 86 Dezibel. Bei Cougar und größeren Modellen neigte sich die Motorhaube für Wartungsarbeiten nach vorne. 1974 eröffnete Steiger außerdem eine neue Fabrik mit 1100 Mitarbeitern.
1975 wurde im Super Wildcat und Bearcat der Motor durch den neueren 10,4-Liter-CAT 3208 ersetzt. Dabei sank die Leistung des Bearcat auf 210 PS.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Steiger Super Wildcat II | Steiger Bearcat II | Steiger Cougar II | Steiger Panther II | Steiger Turbo Tiger II |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Steiger | Steiger | Steiger | Steiger | Steiger |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1974-75 | 1974-75 | 1974-76 | 1974-76 | 1974-76 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1975 | 1975 | 1976 | 1976 | 1976 |
| Motortyp | CAT 3150 | CAT 3160 | CAT D3306T | Cummins NT-855-C310 | Cummins VT903-V |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | V8 | V8 | 6T | 6T | V8T |
| Hubraum cm3 | 9390 cm³ | 10420 cm³ | 10455 cm³ | 14010 cm³ | 14800 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114,3×114,3 mm | 114,3×127 mm | 120,7×152,4 mm | 139,7×152,4 mm | 139,7×120,65 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 200/3000 hp DIN/rpm | 225/2800 hp DIN/rpm | 300/2200 hp DIN/rpm | 310/2100 hp DIN/rpm | 320/2600 hp DIN/rpm |
| Gänge | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Synchronisiert | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,2-25,6 | 3,2-25,9 | 2,7-24,1 | 3,5-30,7 | 3,2-28,3 |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Bremsen | disc brakes | disc brakes | disc brakes | disc brakes | disc brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 23.1-30 | 23.1-30 | 23.1-30 | 23.1-30 | 23.1-34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 8163 kg | 8163 kg | 10886 kg | 11113 kg | 10886 kg |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Drehmoment Nm/ U/min | - | 671/1400 Nm/rpm DIN | 954/1400 Nm/rpm DIN | 1230/1500 Nm/rpm DIN | 1070/1800 Nm/rpm DIN |
| Hydraulikleistung l/min | - | 83.3 l/min | 79.5 l/min | 78 l/min | 55 l/min |
| Hubkraft kg | - | 4536 kg | 4536 kg | 4536 kg | - |
| Höhe cm | - | 318 cm | 343 cm | 343 cm | 343 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | - | 579 cm | 596 cm | 617 cm | 617 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | - | 280 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm |
| Kraftstofftank l | - | 530 l | 784 l | 784 l | 784 l |
| Lautstärke kabine dB | - | 86.5 dB | 81.5 dB | - | 86 dB |
- Mehr von diesem Hersteller





