McCormick ZTX230-280








Ende 2003 erreichte McCormick mit der ZTX-Baureihe neue Leistungswerte. Die 8,3-Liter-Cummins-Motoren hatten eine maximale Leistung von 230-280 PS, entsprechend der Modellbezeichnung. Die Motoren waren 24-Ventil und elektronisch gesteuert, jedoch ohne Leistungssteigerungsfunktion. Nennleistung und -drehmoment standen jedoch über einen weiten Drehzahlbereich zur Verfügung. Das Getriebe war ein 18-Gang-Full-Powershift von Funk, dessen Verhalten der Bediener hauptsächlich für den Anfahrgang programmieren konnte. Für das Zuschalten von Allradantrieb und 100 % Differenzialsperren am Wendepunkt gab es eine Automatik. Die Hydraulikleistung entsprach der der etwas kleineren Baureihe. Standardmäßig gab es fünf Hydrauliksteuergeräte.
Die äußere Gestaltung wurde vom italienischen Zagato entwickelt. Der gitterförmige Kühlergrill wurde später auch bei anderen McCormick-Modellen übernommen. Das Fahrerhaus war sechssäulig, ansonsten aber dem später für kleinere Baureihen vorgestellten viersäuligen sehr ähnlich. Die Klimaanlage war automatisch. Eine Federung für Vorderachse und Fahrerhaus war als Sonderausstattung erhältlich.
Im Jahr 2006 wurde derselbe Traktor unter dem Namen Powerful in das Landini-Programm aufgenommen. Die Produktion beider endete jedoch bereits 2007, als das Werk in England geschlossen wurde und Funk die Herstellung passender Kraftübertragungen einstellte. Die Produktionszahl dürfte einige hundert Fahrzeuge betragen haben.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | McCormick ZTX230 | McCormick ZTX260 | McCormick ZTX280 | McCormick ZTX230 | McCormick ZTX260 | McCormick ZTX280 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2003-06 | 2003-06 | 2003-06 | 2006-07 | 2006-07 | 2006-07 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2003 | 2003 | 2003 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2006 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Motortyp | QSC-8.3 | QSC-8.3 | QSC-8.3 | QSC-8.3 | QSC-8.3 | QSC-8.3 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8268 cm³ | 8268 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×135 mm | 114×135 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 216/2200 hp ISO/rpm | 240/2200 hp ISO/rpm | 260/2200 hp ISO/rpm | 215/2200 hp ISO/rpm | 230/2200 hp ISO/rpm | 260/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 230/1900 hp ISO/rpm | 260/1900 hp ISO/rpm | 280/1900 hp ISO/rpm | 231/1900 hp ISO/rpm | 250/1900 hp ISO/rpm | 280/1900 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 900/1200 Nm/rpm ISO | 1085/1000 Nm/rpm ISO | 1180/1200 Nm/rpm ISO | 900/1200 Nm/rpm ISO | 1085/1000 Nm/rpm ISO | 1180/1200 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
| Synchronisiert | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
| Kriechgang | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,4-40,1 | 2,4-40,1 | 2,4-40,1 | 2,4-40,1 | 2,4-40,1 | 2,4-40,1 |
| Hydraulikleistung l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min | 110 (150) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 11000 kg | 11000 kg | 11000 kg | 11000 kg | 11000 kg | 11000 kg |
| Zapfwelle U/min | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R38 | 710/70R38 | 710/70R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 10040 kg | 10200 kg | 10500 kg | 10040 kg | 10040 kg | 10040 kg |
| Höhe cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 534 cm | 534 cm | 534 cm | 534 cm | 534 cm | 534 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm | 305 cm |
| Kraftstofftank l | 570 l | 570 l | 570 l | 570 l | 570 l | 570 l |
| Lautstärke kabine dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






