Case IH Quantum 65C – 95C / Steyr 4065-4095 Kompakt










Die kleinen Modelle von Case IH und Steyr basieren stark auf Fiat-Wurzeln. Die Verwandtschaftslinie führt natürlich über New Holland. Die im Frühjahr 2008 vorgestellte Quantum C-Serie war derselbe Traktor wie der New Holland T4000. Der bedeutendste Unterschied war, dass nur New Holland die SuperSteer-Vorderachse erhielt. Auch bei der Serienausstattung gab es kleine Unterschiede zugunsten von New Holland. In das Modellprogramm von Case IH und Steyr kamen zunächst nur die kleinsten Modelle, die mit einem 4-Zylinder, geladener, mechanisch gesteuerter 3,2-Liter-Iveco-Motor ausgestattet waren. Die 4,5-Liter-Modelle folgten im Herbst 2008.
Im finnischen Importprogramm war nur der 65-PS starke Quantum 65 C enthalten, der speziell für die Grundstückspflege beworben wurde. Das Getriebe war in der Basisversion mit einem mechanischen Richtungswender und 16+16 Gängen ausgestattet. Als Sonderausstattung gab es einen 2-stufigen Kriechgang, Knopfkupplung und eine elektrohydraulische Richtungsumschaltung. Differenzialsperren und Allrad wurden elektrohydraulisch zugeschaltet. Die Hubvorrichtung war serienmäßig mechanisch und mit einer Fiat-ähnlichen Schnellbedienung sowie Zugpendelsensorik ausgestattet. Das Instrumentenfeld war im Basismodell mit Zeigern ausgestattet und größtenteils gegen Aufpreis digital.
Bei Steyr war die Modellreihe als 4000 Kompakt bekannt. Steyr wurde in dieser Phase in Österreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg verkauft.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case IH Quantum 65 C | Steyr Kompakt 4065 | Case IH Quantum 75 C | Steyr Kompakt 4075 | Case IH Quantum 85 C | Steyr Kompakt 4085 | Case IH Quantum 95 C | Steyr Kompakt 4095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Motortyp | F5C | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3200 cm³ | 3200 cm³ | 3200 cm³ | 3200 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 99×104 mm | 99×104 mm | 99×104 mm | 99×104 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 65/2300 hp ISO/rpm | 65/2300 hp ISO/rpm | 78/2300 hp ISO/rpm | 78/2300 hp ISO/rpm | 86/2300 hp ISO/rpm | 86/2300 hp ISO/rpm | 97/2300 hp ISO/rpm | 97/2300 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 290/1250 Nm/rpm ISO | 290/1250 Nm/rpm ISO | 330/1250 Nm/rpm ISO | 330/1250 Nm/rpm ISO | 363/1300 Nm/rpm ISO | 363/1300 Nm/rpm ISO | 398/1300 Nm/rpm ISO | 398/1300 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
| Synchronisiert | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
| Kriechgang | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Richtungswähler | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 48 (64) l/min | 48 (64) l/min | 48 (64) l/min | 48 (64) l/min | 48 (64) l/min | 48 (64) l/min | 48 (64) l/min | 48 (64) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Hubkraft kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2900 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 2820 kg | 2820 kg | 2820 kg | 2820 kg | 2900 kg | 2900 kg | 2950 kg | 2950 kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3070 kg | 3070 kg | 3070 kg | 3070 kg | 3150 kg | 3150 kg | 3200 kg | 3200 kg |
| Höhe cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 243 cm | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 364 cm | 364 cm | 364 cm | 364 cm | 372 cm | 372 cm | 372 cm | 372 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 218/210 cm | 218/210 cm | 218/210 cm | 218/210 cm | 226/219 cm | 226/219 cm | 226/219 cm | 226/219 cm |
| Kraftstofftank l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 88 l | 88 l | 88 l | 88 l |
| Lautstärke kabine dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






