Case IH Maxxum MX80C-100C






Zwischen den CX- und Maxxum MX-Modellen wurde im Sommer 1998 der Maxxum C, also die Kompaktmodelle, eingeführt. Diese hatten wie der CX einen 4-Zylinder Perkins-Motor, der Teil der tragenden Struktur war. Dadurch waren die C-Modelle deutlich leichter als die Maxxum-Modelle mit Cummins-Motor. Getriebe, Hydraulik und Kabine entsprachen den größeren Modellen. Die Motoren des MX90C und 100C waren mit Wastegate-Turboladern ausgestattet. Die Drehmomentsteigerung betrug 24…26 %.
Die Geschichte des Maxxum C als Case IH war kurz, da Case IH im Zuge der New Holland-Fusion das Werk in Doncaster aufgeben musste. Derselbe Traktor wurde jedoch unter der Bezeichnung McCormick MC-Serie wieder zum Verkauf angeboten.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case IH MX80C | Case IH MX90C | Case IH MX100C |
|---|---|---|---|
| Produktnahme | Case IH | Case IH | Case IH |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Ja |
| Baujahre | 1998-2000 | 1998-2000 | 1998-2000 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1998 | 1998 | 1998 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2000 | 2000 | 2000 |
| Motortyp | 1004-4T | 1004-4T | 1004-4T |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4T | 4T |
| Hubraum cm3 | 4000 cm³ | 4000 cm³ | 4000 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 84/2200 hp DIN/rpm | 90/2200 hp DIN/rpm | 102/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 342/1400 Nm/rpm DIN | 363/1400 Nm/rpm DIN | 405/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
| Synchronisiert | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,9-38,6 | 2,9-38,6 | 2,9-38,6 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 106 l/min | 106 l/min | 106 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 5870 kg | 5870 kg | 5870 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.3 | 8.6 | 8.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4500 kg | 4750 kg | 4750 kg |
| Höhe cm | 275 cm | 275 cm | 280 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 433 cm | 433 cm | 433 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 240 cm | 242 cm | 242 cm |
| Kraftstofftank l | 196 l | 196 l | 196 l |
| Lautstärke kabine dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






