Case IH Maxxum CVX 115-145 / Steyr Profi 4115-4145 CVT






Die überarbeiteten Maxxum-Modelle kamen Anfang 2017 nach Finnland. Das Dach der Kabine wurde erneuert und die Funktionen des Antriebsstrangs weiterentwickelt, u.a. begrenzte die Einstellung der Sensibilität nicht mehr die Beschleunigung des Traktors. Der Radstand wurde um 25 cm verlängert. Es gab nun vier CVX-Modelle, alle mit 4-Zylinder-Motoren. Die Geschwindigkeit konnte mit dem Fußpedal, dem Hebel oder durch Speichern der gewünschten Fahrgeschwindigkeit im Speicher gesteuert werden. Der gespeicherte Tempomodus wurde durch Knopfdruck gewechselt. 40 km/h wurden bereits bei 1600 U/min erreicht, die 50 km/h Version erreichte die volle Geschwindigkeit bei 1750 U/min. Die Hydraulikleistung betrug 125 l/min. Im Fahrerhaus waren die meisten Funktionen, ähnlich dem Multicontroller-Modell, in der Armlehne zusammengefasst. Die Serienausstattung umfasste nahezu alle für den Maxxum erhältlichen Optionen. Serienmäßig waren z.B. Kabinenfederung, Allrad- und Differenzialsperrenautomatik, Wendemanagement, 4 elektrische Hydraulikventile und ein beheizbarer, luftgefederter Sitz mit Niederfrequenzfederung.
Bei Steyr hieß die Modellreihe Profi CVT.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case IH Maxxum 115 CVX | Steyr Profi 4115 CVT | Case IH Maxxum 125 CVX | Steyr Profi 4125 CVT | Case IH Maxxum 135 CVX | Steyr Profi 4135 CVT | Case IH Maxxum 145 CVX | Steyr Profi 4145 CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Baujahre | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Motortyp | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 116(131)/2200 hp ISO/rpm | 116(131)/2200 hp ISO/rpm | 125(140)//2200 hp ISO/rpm | 125(140)//2200 hp ISO/rpm | 135(155)/2200 hp ISO/rpm | 135(155)/2200 hp ISO/rpm | 145(160)/2200 hp ISO/rpm | 145(160)/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 125(145)/1800 hp ISO/rpm | 125(145)/1800 hp ISO/rpm | 135(155)/1800 hp ISO/rpm | 135(155)/1800 hp ISO/rpm | 145(169)/1800 hp ISO/rpm | 145(169)/1800 hp ISO/rpm | 145(165)/1800 hp ISO/rpm | 145(165)/1800 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 528(590)/1500 Nm/rpm ISO | 528(590)/1500 Nm/rpm ISO | 560(637)/1500 Nm/rpm ISO | 560(637)/1500 Nm/rpm ISO | 605(700)/1500 Nm/rpm ISO | 605(700)/1500 Nm/rpm ISO | 650(700)/1500 Nm/rpm ISO | 650(700)/1500 Nm/rpm ISO |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min | 125 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4890 kg | 4890 kg | 4890 kg | 4890 kg | 4890 kg | 4890 kg | 5010 kg | 5010 kg |
| Höhe cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 451 cm | 451 cm | 451 cm | 451 cm | 451 cm | 451 cm | 451 cm | 451 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 264 cm | 264 cm | 264 cm | 264 cm | 264 cm | 264 cm | 264 cm | 264 cm |
| Kraftstofftank l | 198(+AB40) l | 198(+AB40) l | 198(+AB40) l | 198(+AB40) l | 198(+AB40) l | 198(+AB40) l | 198(+AB40) l | 198(+AB40) l |
| Lautstärke kabine dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






