Case IH Maxxum 110-140 Multicontroller / Steyr Profi 4110-6140












Die Maxxum-Baureihe wurde im Frühjahr 2007 gleichzeitig mit dem Schwestermodell New Holland T6000 erneuert. Die teureren Modelle des Maxxum wurden als Multicontroller bezeichnet. Die mit Vier-Ventil-Technik ausgestatteten Common-Rail-Motoren sorgten für zusätzliche Leistung auf der Straße und beim Einsatz der Zapfwelle. Das Getriebe war ein 16+16-Gang-Getriebe mit Schnellschaltautomatik. Es waren auch 17+16-Gang-Versionen mit 40 km/h Economy und 50 km/h verfügbar. Das Hydrauliksystem war geschlossen und serienmäßig mit vier Ventilblöcken mit Durchflussregelung ausgestattet. Die Vorderachse hatte eine 100 % Sperre, die von einer Automatik je nach Lenkeinschlag gesteuert wurde. Außerdem waren serienmäßig unter anderem die Kabinenfederung und eine programmierbare Grenzstellenautomatik vorhanden.
Der Kabinen-Schallpegel lag bei 71-72 dB. Die wichtigsten Bedienelemente waren in der Armlehne der Kabine zusammengefasst. Beim im Frühjahr 2010 überarbeiteten Modell wurde das Instrumentenfeld an die rechte vordere Säule verlegt (Abbildung von Case IH zeigt ein neueres Modell, das untere Steyr-Bild ein älteres).
Bei Steyr hieß die Baureihe Profi. Wie bei Steyr üblich umfasste die Baureihe auch Versionen für den Forsteinsatz mit robustem Rohrrahmenschutz sowie Versionen für den kommunalen Einsatz.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case IH Maxxum Multicontroller 110 | Steyr Profi 4110 | Case IH Maxxum Multicontroller 120 | Steyr Profi 4120 | Case IH Maxxum Multicontroller 130 | Steyr Profi 4130 | Case IH Maxxum Multicontroller 115 | Steyr Profi 6115 | Case IH Maxxum Multicontroller 125 | Steyr Profi 6125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Motortyp | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF 667TA | NEF 667TA | NEF 667TA | NEF 667TA |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 112(132)/2200 hp ISO/rpm | 112(132)/2200 hp ISO/rpm | 122(141)/2200 hp ISO/rpm | 122(141)/2200 hp ISO/rpm | 132(141)/2200 hp ISO/rpm | 132(141)/2200 hp ISO/rpm | 117(139)/2200 hp ISO/rpm | 117(139)/2200 hp ISO/rpm | 126(152)/2200 hp ISO/rpm | 126(152)/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 123(142)/2000 hp ISO/rpm | 123(142)/2000 hp ISO/rpm | 134(145)/2000 hp ISO/rpm | 134(145)/2000 hp ISO/rpm | 142(145)/2000 hp ISO/rpm | 142(145)/2000 hp ISO/rpm | 128(153)/1950 hp ISO/rpm | 128(153)/1950 hp ISO/rpm | 138(163)/1950 hp ISO/rpm | 138(163)/1950 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 520/1400 (550/1600) Nm/rpm ISO | 520/1400 (550/1600) Nm/rpm ISO | 563/1400 (573/1600) Nm/rpm ISO | 563/1400 (573/1600) Nm/rpm ISO | 594/1400 (608/1600) Nm/rpm ISO | 594/1400 (608/1600) Nm/rpm ISO | 543/1400 (575/1600) Nm/rpm ISO | 543/1400 (575/1600) Nm/rpm ISO | 593/1400 (620/1600) Nm/rpm ISO | 593/1400 (620/1600) Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Synchronisiert | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 | 2,4-39,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h | 40 (48) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg | 7864 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5250 kg | 5250 kg | 5250 kg | 5250 kg | 5250 kg | 5250 kg | 5330 kg | 5330 kg | 5330 kg | 5330 kg |
| Höhe cm | 292 cm | 292 cm | 292 cm | 292 cm | 292 cm | 292 cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm | 453 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 241 cm | 241 cm | 241 cm | 241 cm | 241 cm | 241 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm |
| Kraftstofftank l | 176 l | 176 l | 176 l | 176 l | 176 l | 176 l | 250 l | 250 l | 250 l | 250 l |
| Lautstärke kabine dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) | x (without radar) |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






