Case IH Magnum Pro 7210-7250








Im Jahr 1997 wurden die Leistungen der Magnum-Modelle durch neue Turbolader erhöht, und der Modellbezeichnung wurde zu diesem Zeitpunkt bei den Pro- sowie bei den Maxxum-Modellen ein „Pro“ hinzugefügt. In Finnland wurden anstelle der Nennleistungen die Maximalleistungen angegeben (für den 7220: 200 PS). Das Kraftstofftankvolumen betrug nun bei allen Modellen beeindruckende 445 Liter. Als Kraftstoff konnte Biodiesel (RME) verwendet werden. Die Frontmaske war nun senkrecht gerippt statt wie zuvor waagerecht, und die Kühlluft strömte um 20 % stärker durch die Frontmaske. Neben Case IH wurden dieselben Traktoren (7220-7250) in einigen Ländern auch als Steyr-Modelle 9200, 9220, 9250 und 9270 verkauft. In den USA wurde gleichzeitig die Magnum 8900 Baureihe eingeführt, deren technische Unterschiede zu den in Europa verkauften Pro-Modellen gering waren.
Im Jahr 1999 wurden in Europa die überarbeiteten MX Magnum-Modelle vorgestellt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case IH 7210 Pro | Case IH 7220 Pro | Case IH 7230 Pro | Case IH 7240 Pro | Case IH 7250 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Baujahre | 1997-99 | 1997-99 | 1997-99 | 1997-99 | 1997-99 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Motortyp | C6T-830 | C6T-830 | C6TA-830 | C6TA-830 | C6TA-830 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8277 cm³ | 8277 cm³ | 8277 cm³ | 8277 cm³ | 8277 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114×135,1 mm | 114×135,1 mm | 114×135,1 mm | 114×135,1 mm | 114×135,1 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 170/2200 hp DIN/rpm | 190/2200 hp DIN/rpm | 214/2200 hp DIN/rpm | 239/2200 hp DIN/rpm | 261/2200 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | 174/2000 hp DIN/rpm | 200/2000 hp DIN/rpm | 224/2000 hp DIN/rpm | 254/2000 hp DIN/rpm | 276/2000 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 680/1100 Nm/rpm DIN | 790/1400 Nm/rpm DIN | 904/1300 Nm/rpm DIN | 1045/1200 Nm/rpm DIN | 1145/1200 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 24+6 | 24+6 | 24+6 | 24+6 | 24+6 |
| Synchronisiert | 24+6 | 24+6 | 24+6 | 24+6 | 24+6 |
| Kriechgang | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,1-38,3 | 1,1-38,3 | 1,1-38,5 | 1,1-38,5 | 1,1-38,5 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7200 kg | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 20.8R42 | 20.8R42 | 710/70R38 | 710/70R38 | 710/70R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7500 kg | 7800 kg | 7950 kg | 8060 kg | 8120 kg |
| Höhe cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 530 cm | 530 cm | 530 cm | 530 cm | 530 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
| Kraftstofftank l | 445 l | 445 l | 445 l | 445 l | 445 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






