Case IH Magnum 7210-7250








Die zweite Generation des Case IH Magnum, die 7200er Serie, wurde für das Jahr 1994 vorgestellt. Das größte Modell, der 7250, kam nun auch nach Europa. Die Motorleistungen wurden bei anderen Modellen ebenfalls leicht erhöht. Alle Modelle waren jetzt mit einem viskosen Lüfter ausgestattet, und der Schalldämpfer wurde an den Säulen-Auspuff verlegt. Das Getriebe verfügte jetzt serienmäßig über Kriechgänge, die Straßengeschwindigkeit stieg auf 40 km/h und es gab 6 Rückwärtsgänge. Die Hubkräfte wurden deutlich erhöht. Verbesserungen erfolgten auch an der Fahrerkabine und der Wartungsfreundlichkeit.
Die angegebenen Drehmomentwerte stiegen im Jahr 1996. In der Tabelle sind die neueren Daten, unten in den Kurven die älteren.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case IH 7210 | Case IH 7220 | Case IH 7230 | Case IH 7240 | Case IH 7250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1994-97 | 1994-97 | 1994-97 | 1994-97 | 1994-97 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Motortyp | C6T-830 | C6T-830 | C6T-830 | C6T-830 | C6T-830 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8277 cm³ | 8277 cm³ | 8277 cm³ | 8277 cm³ | 8277 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114×135,1 mm | 114×135,1 mm | 114×135,1 mm | 114×135,1 mm | 114×135,1 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 155/2200 hp DIN/rpm | 188/2200 hp DIN/rpm | 207/2200 hp DIN/rpm | 234/2200 hp DIN/rpm | 249/2200 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/min. | 155/2200 hp/rpm | 200/2000 hp/rpm | 216/2000 hp/rpm | 249/2000 hp/rpm | 267/2000 hp/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 638/1100 Nm/rpm DIN | 790/1400 Nm/rpm DIN | 850/1500 Nm/rpm DIN | 993/1500 Nm/rpm DIN | 1065/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 24+6 | 24+6 | 24+6 | 24+6 | 24+6 |
| Synchronisiert | 24+6 | 24+6 | 24+6 | 24+6 | 24+6 |
| Kriechgang | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 |
| Hydraulikleistung l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7200 kg | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg | 8500 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 20.8R42 | 20.8R42 | 710/70R38 | 710/70R38 | 710/70R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7500 kg | 7800 kg | 7950 kg | 8060 kg | 8120 kg |
| Höhe cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm | 298 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 529 cm | 529 cm | 529 cm | 529 cm | 529 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
| Kraftstofftank l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l | 360 l |
| Lautstärke kabine dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






