Case IH JX1060C-1095C / Steyr 360-495 Kompakt










Ende 2003 wurden die Case IH JXC-Modelle vorgestellt, die gleichzeitig mit den New Holland TND-Modellen eingeführt wurden. Die JXC-Modelle wurden in Italien gefertigt und verfügten über 3-zylindrige Iveco-Motoren. Nach Finnland wurde nur das kleinste, saugermotorische Modell JX1060C importiert. Das Basisgetriebe war 16+16. Der mechanische Richtungswähler befand sich auf der linken Seite des Fahrers. Optional war ein 32+16 PowerShift-Getriebe mit zweistufigem hydraulischem Schnellgang und elektrohydraulischem Richtungswähler an der Lenksäule erhältlich. Mit Kriechgang standen 44+16 Gänge zur Verfügung. Selbst bei Standardgetriebe lag die niedrigste Geschwindigkeit bei 0,8 km/h.
Die Hubkraft betrug 2670 kg. In Finnland war eine 64 l/min Hydraulikpumpe mit 3 Ventilblöcken serienmäßig verbaut. Die Differentialsperren und der Allradantrieb wurden elektrisch zugeschaltet. Optional waren eine elektrohydraulische Heckzapfwelle, Klimaanlage und luftgefederter Sitz erhältlich. Der Kabinenlärmpegel betrug 78 dB.
2005 wurden die 4-zylindrigen Modelle JX1085C und JX1095C vorgestellt, die nur in wenigen Ländern verkauft wurden.
Im Steyr-Programm entsprach das Kompakt-Modell dieser Baureihe. Die Ausstattung war etwas besser als bei Case IH, z.B. war die Zapfwelle mit 1000 U/min serienmäßig.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case IH JX1060C | Steyr Kompakt 360 | Case IH JX1070C | Steyr Kompakt 370 | Case IH JX1075C | Steyr Kompakt 375 | Case IH JX1085C | Steyr Kompakt 485 | Case IH JX1095C | Steyr Kompakt 495 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2003-08 | 2003-08 | 2003-08 | 2003-08 | 2003-08 | 2003-08 | 2005-08 | 2005-08 | 2005-08 | 2005-08 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Motortyp | 8035.05 | 8035.05 | 8035.45 | 8035.45 | 8035.25 | 8035.25 | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 3 | 3T | 3T | 3T | 3T | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Hubraum cm3 | 2930 cm³ | 2930 cm³ | 2930 cm³ | 2930 cm³ | 2930 cm³ | 2930 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×115 mm | 104×115 mm | 104×115 mm | 104×115 mm | 104×115 mm | 104×115 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 55/2300 hp DIN/rpm | 55/2300 hp DIN/rpm | 68/2300 hp DIN/rpm | 68/2300 hp DIN/rpm | 72/2300 hp DIN/rpm | 72/2300 hp DIN/rpm | - | - | - | - |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 59/2300 hp ISO/rpm | 59/2300 hp ISO/rpm | 72/2300 hp ISO/rpm | 72/2300 hp ISO/rpm | 76/2300 hp ISO/rpm | 76/2300 hp ISO/rpm | 82/2300 hp ISO/rpm | 82/2300 hp ISO/rpm | 90/2300 hp ISO/rpm | 90/2300 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 215/1400 Nm/rpm ISO | 215/1400 Nm/rpm ISO | 282/1400 Nm/rpm ISO | 282/1400 Nm/rpm ISO | 296/1400 Nm/rpm ISO | 296/1400 Nm/rpm ISO | 320/1400 Nm/rpm ISO | 320/1400 Nm/rpm ISO | 365/1400 Nm/rpm ISO | 365/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Synchronisiert | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Kriechgang | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Richtungswähler | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 |
| Hydraulikleistung l/min | 47 (64) l/min | 47 (64) l/min | 47 (64) l/min | 47 (64) l/min | 47 (64) l/min | 47 (64) l/min | 47 (57) l/min | 47 (57) l/min | 47 (57) l/min | 47 (57) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Hubkraft kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg | 2670 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | - | - | - | - |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R30 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 2535 kg | 2535 kg | 2585 kg | 2585 kg | 2585 kg | 2585 kg | - | - | - | - |
| Gewicht kg Allradantrieb | 2815 kg | 2815 kg | 2850 kg | 2850 kg | 2850 kg | 2850 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg |
| Höhe cm | 234 cm | 234 cm | 238 cm | 238 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 366 cm | 366 cm | 366 cm | 366 cm | 366 cm | 366 cm | 378 cm | 378 cm | 378 cm | 378 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 213/207 cm | 213/207 cm | 213/207 cm | 213/207 cm | 213/207 cm | 213/207 cm | 218 cm | 218 cm | 218 cm | 218 cm |
| Kraftstofftank l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l |
| Lautstärke kabine dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






