Case IH Farmall 90 C – 120 C/ Steyr 4080 – 4120 Kompakt








Die größeren Modelle der Farmall C-Serie erhielten im Herbst 2021 einen auf 3,6 Liter vergrößerten Motor, der die Emissionsanforderungen der Stufe 5 erfüllt. Die Technik umfasste Harnstoffeinspritzung, Partikelfilter, Oxidationskatalysator und Vierventiltechnik. Die maximale Leistung blieb im Bereich von 1800–2300 U/min ungefähr konstant. In Finnland war serienmäßig das 24+24-Gang-Active-Drive-2-Getriebe mit hydraulischem Richtungswender und Kriechgang verbaut. 40 km/h wurden bei reduzierter Drehzahl erreicht. Ebenfalls serienmäßig in Finnland war die elektrohydraulische Frontladersteuerung. Der Allradantrieb wurde elektrohydraulisch zugeschaltet. Die Hubkraft stieg auf 4,4 Tonnen.
Im Steyr-Programm entspricht die Kompakt-Serie dem Farmall C. Bei Steyr gab es auch ein 80-PS-Modell.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Steyr 4080 Kompakt | Case IH Farmall 90 C | Steyr 4090 Kompakt | Case IH Farmall 100 C | Steyr 4100 Kompakt | Case IH Farmall 110 C | Steyr 4110 Kompakt | Case IH Farmall 120 C | Steyr 4120 Kompakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Steyr | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Motortyp | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ | 3600 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 80/2300 hp ISO/rpm | 90/2300 hp ISO/rpm | 90/2300 hp ISO/rpm | 100/2300 hp ISO/rpm | 100/2300 hp ISO/rpm | 110/2300 hp ISO/rpm | 110/2300 hp ISO/rpm | 117/2300 hp ISO/rpm | 117/2300 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 330/1300 Nm/rpm ISO | 380/1300 Nm/rpm ISO | 380/1300 Nm/rpm ISO | 450/1300 Nm/rpm ISO | 450/1300 Nm/rpm ISO | 490/1300 Nm/rpm ISO | 490/1300 Nm/rpm ISO | 506/1300 Nm/rpm ISO | 506/1300 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Synchronisiert | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Kriechgang | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Richtungswähler | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
| Hydraulikleistung l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. |
| Hubkraft kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3700 kg | 3700 kg | 3700 kg | 3700 kg | 3700 kg | 3700 kg | 3700 kg | 3700 kg | 3700 kg |
| Höhe cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm | 257 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 226 cm | 226 cm | 226 cm | 226 cm | 226 cm | 226 cm | 226 cm | 226 cm | 226 cm |
| Kraftstofftank l | 130+AB9,6 l | 130+AB9,6 l | 130+AB9,6 l | 130+AB9,6 l | 130+AB9,6 l | 130+AB9,6 l | 130+AB9,6 l | 130+AB9,6 l | 130+AB9,6 l |
| Lautstärke kabine dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






