Case IH 9110-9190








Im Jahr 1987 kaufte Tenneco den Hersteller von Rahmengelenktraktoren Steiger, den International einige Jahre zuvor aufgegeben hatte. Innerhalb kurzer Zeit wurde die im Vorjahr auf den Markt gebrachte 1000er-Serie von Steiger in den Farben von Case IH lackiert. Steiger Puma und Wildcat wurden durch die Modelle 9110 und 9130 ersetzt, deren Cummins- und Caterpillar-Motoren durch den 8,3-Liter Case IH Motor (200/220 PS) ersetzt wurden. Anstelle des Steiger Cougar kam der 9150 mit Cummins LTA-10 (280 PS). Die neuen Bezeichnungen für Steiger Panther und Lion lauteten Case IH 9170 und 9180. Deren Motor war der Cummins NTA-855 (335/375 PS). Der Steiger Tiger 525 aus der älteren Baureihe wurde ebenfalls kurzzeitig unter dem Namen Case IH 9190 produziert. Er verfügte über den 525-PS starken Cummins KTA-1150.
Das 12+2-Gang Vollpowershift-Getriebe war elektronisch gesteuert. Die Hydraulik war lastsensitiv. Dreipunkt-Hubwerk und Zapfwelle waren Sonderausstattungen. Die Spurweite der Modelle 9110 und 9130 war für Reihenkulturen schnell verstellbar.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Case IH 9110 | Case IH 9130 | Case IH 9150 | Case IH 9170 | Case IH 9180 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH | Case IH |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Motortyp | 6CT | 6CTA | LTA-10 | NTA-855 | NTA-855 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 8277 cm³ | 8277 cm³ | 10014 cm³ | 14016 cm³ | 14016 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 114×135,1 mm | 114×135,1 mm | 125×136 mm | 139,7×152,4 mm | 139,7×152,4 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 200/2100 hp DIN/rpm | 220/2100 hp DIN/rpm | 280/2100 hp DIN/rpm | 335/2100 hp DIN/rpm | 375/2100 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 859/1500 Nm/rpm DIN | 972/1500 Nm/rpm DIN | 1234/1300 Nm/rpm DIN | 1475/1400 Nm/rpm DIN | 1717/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 |
| Synchronisiert | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Kriechgang | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,1-26,7 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 |
| Hydraulikleistung l/min | 102.3 l/min | 102.3 l/min | 102.3 l/min | 151.4 l/min | 151.4 l/min |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | disc brakes | disc brakes | disc brakes | disc brakes | disc brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.8 | 7.8 | 8.54 | 10.66 | 10.66 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 24.5R32 | 24.5R32 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 9144 kg | 9410 kg | 9410 kg | 9410 kg | 9410 kg |
| Höhe cm | 329 cm | 329 cm | 363 cm | 380 cm | 380 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 614 cm | 614 cm | 693 cm | 710 cm | 710 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 306 cm | 315 cm | 330 cm | 359 cm | 359 cm |
| Kraftstofftank l | 436 l | 436 l | 644 l | 948 l | 948 l |
| Lautstärke kabine dB | 80 dB | 79 dB | 81.5 dB | 79 dB | 81 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






