Fendt 8370 P – 8410 P






Die Fendt 8-Reihigen 8300 und 8350 wurden im Jahr 2008 durch die Modelle 8370 P und 8400 P ersetzt, die gemäß ihrer Bezeichnung mehr Leistung boten. Diese Mähdrescher wurden von Dronningborg in Dänemark entwickelt, erhielten jedoch ein abgerundetes Außendesign, das den Laverda-basierten Modellen ähnlicher war. Auch die Produktion wurde 2010 nach Italien verlegt.
Die Motoren hatten einen Hubraum von 8,4 Litern und mehr Leistung. Die Schneidwerke waren jetzt stets mit dem Power Flow Förderband ausgestattet, wobei das breiteste eine Arbeitsbreite von 9,2 Metern hatte. Beide Modelle waren auch als Auto Level-Version mit 12 % Neigungsverstellung erhältlich. Als wichtigste technische Neuerung wurde die Reinigung beworben, die auf dem Venturi-Effekt basierte und durch zwei Lüfter und Luftführung erzeugt wurde.
Für das Jahr 2014 wurde eine neue Skyline-Fahrerkabine und ein 10,4"-Vario-Terminal eingeführt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Fendt 8370 P | Fendt 8400 P | Fendt 8370 P | Fendt 8400 P | Fendt 8380 P | Fendt 8410 P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2008-11 | 2008-11 | 2011-13 | 2011-13 | 2013-18 | 2013-18 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2008 | 2008 | 2011 | 2011 | 2013 | 2013 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2011 | 2011 | 2013 | 2013 | 2018 | 2018 |
| Motormarke | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
| Motortyp | 84 CTA | 84 CTA | 84 AWI | 84 AWI | 84 AWF | 84 AWF |
| Hubraum cm3 | 8400 cm³ | 8400 cm³ | 8400 cm³ | 8400 cm³ | 8400 cm³ | 8400 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Leistung kW ISO | 348(378) hp ISO | 382(413) hp ISO | 348(379) hp ISO | 404 hp ISO | 379 hp ISO | 404 hp ISO |
| Kraftstofftank l | 750 l | 750 l | 750+AB103 l | 750+AB103 l | 1000+AB120 l | 1000+AB120 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arbeitsbreite Standard cm | 680 cm | 770 cm | 680 cm | 770 cm | 680 cm | 770 cm |
| Schnittbreitenoption | 680-920 cm | 680-920 cm | 680-920 cm | 680-920 cm | 770-920 cm | 680-920 cm |
| Schnittbandlänge cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm |
| Kohlimet komplett | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kohlimien Fläche dm² | 790 dm² | 790 dm² | 790 dm² | 790 dm² | 790 dm² | 790 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 295 dm² | 295 dm² | 295 dm² | 295 dm² | 295 dm² | 295 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 235 dm² | 235 dm² | 235 dm² | 235 dm² | 235 dm² | 235 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Länge cm | 827+pöytä cm | 827+pöytä cm | 827+pöytä cm | 827+pöytä cm | 995+pöytä cm | 995+pöytä cm |
| Breite cm ohne Tisch | 350 cm | 380 cm | 349 cm | 388 cm | 380 cm | 380 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 14925 kg | 14925 kg | 14925 kg | 14925 kg | - | - |
| Korntankvolumen hl | 95 hl | 105 (95) hl | 95 hl | 105 (95) hl | 105 hl | 105 hl |
| Entleerungshöhe cm | 450 cm | 450 cm | 450 cm | 450 cm | 450 cm | 450 cm |
| Vorderräder Standard | 650/75R32 | 800/65R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Hinterräder Standard | 15.5/80-24 | 500/60-26.5 | 500/60-26.5 | 500/60-26.5 | 500/70-24 | 500/70-24 |
| Hinterreifen Alternative | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x | x | x | x | x |
| Dreschertrommelüberwachung | x | x | x | x | x | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x | x | x | x | x | x |
| Automatische Schwimmstellung | x | x | x | x | x | x |
| Rinnenreinigungssieb | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Neigung des Schneidwerks | x | x | x | x | x | x |
| Tischentlastung | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Gewicht kg mit Kabine | - | - | - | - | 17100 kg | 17100 kg |
- Mehr von diesem Hersteller






