Fendt 5275 C – 6335 C






Auf der Agritechnica im Herbst 2011 wurden die überarbeiteten, in Italien gefertigten Fendt Mähdrescher der C-Serie vorgestellt. Schwestermodelle der Serie waren der MF 7300 Beta und der Laverda M 400. Die Modelle umfassten weiterhin einen mit 5 und einen mit 6 Schüttlern. Der größere Motor war ein leistungsstärkerer 8,4-Liter-Agco Power-Motor als zuvor. In den Motoren wurde SCR-Technologie zur Emissionskontrolle eingesetzt.
Zur Unterstützung der Dreschtrommel gab es eine MCS-Doppeltrommel und zwischen den Trommeln eine zusätzliche Zuführwalze. Das waagerechte Ausbalancieren der Maschine bei 8 Grad Längsneigung und 20 Grad Querneigung gelang bei den ParaLevel-Modellen, bei denen auch Allradantrieb serienmäßig war. Der von Dronningborg entwickelte PowerFlow-Förderer mit Mattenförderer war jetzt auch als Sonderausstattung für Fendt erhältlich.
Das neue Skyline-Fahrerhaus (74 dB) mit den neuen Varioterminal-Bedienpanels kam bei den Mähdreschern ab dem Baujahr 2013 zum Einsatz.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Fendt 5275 C | Fendt 6335 C | Fendt 5275 C ( | Fendt 6335 C |
|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Baujahre | 2011-14 | 2011-14 | 2015- | 2015- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2011 | 2011 | 2015 | 2015 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2014 | 2014 | - | - |
| Motormarke | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
| Motortyp | 74 AWI | 84 AWI | 74 AWF/LFTN-D5 | 84 AWF/LFTN-D5 |
| Hubraum cm3 | 7368 cm³ | 8400 cm³ | 7368 cm³ | 8400 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Leistung kW DIN | 276 ISO hp DIN | 335(360) ISO hp DIN | 276(306) ISO hp DIN | 335(360) ISO hp DIN |
| Kraftstofftank l | 620+AB80 l | 620+AB80 l | 620+AB80 l | 680+AB80 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 540 cm | 600 cm | 600 cm | 700 cm |
| Schnittbreitenoption | 540-760 cm | 540-760 cm | 480-760 cm | 480-770 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Durchmesser der zweiten Dreschtrommel cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 134 cm | 160 cm | 134 cm | 160 cm |
| Kohlimet komplett | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Kohlimien Fläche dm² | 573 dm² | 681 dm² | 573 dm² | 681 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 426 cm | 426 cm | 426 cm | 426 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 263 dm² | 276 dm² | 263 dm² | 276 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 204 dm² | 244 dm² | 204 dm² | 244 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 467 | 558 | 467 | 558 |
| Länge cm | 891+pöytä cm | 910+pöytä cm | 904+pöytä cm | 904+pöytä cm |
| Breite cm ohne Tisch | 365 cm | 390 cm | 365 cm | 390 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 12960 kg | 13360 kg | 13500 kg | 15700 kg |
| Korntankvolumen hl | 90 (86) hl | 90 (86) hl | 90 (86) hl | 90 (86) hl |
| Entleerungshöhe cm | 445 cm | 445 cm | 445 cm | 445 cm |
| Vorderräder Standard | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 900/60R32 |
| Hinterräder Standard | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x | x | x |
| Dreschertrommelüberwachung | x | x | x | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x | x | x | x |
| Automatische Schwimmstellung | x | x | x | x |
| Rinnenreinigungssieb | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Neigung des Schneidwerks | x | x | x | x |
| Tischentlastung | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Hinterreifen Alternative | - | - | 540/65R24 | 540/65R24 |
- Mehr von diesem Hersteller






