Fendt 8300-8350




Im Herbst 2000 kamen die ersten 8-Schlag-Modelle von MF und Fendt auf den Markt. Die Unterschiede des Fendt 8350 zum 6330 waren neben der größeren Anzahl der Schläge ein leistungsstärkerer Motor, ein 105-ltr. Kornbehälter, größere Reifen und eine umfangreichere Serienausstattung. Serienmäßig gab es u.a. die lang ersehnte elektrische Siebverstellung vom Fahrerhaus aus und einen Strohverteiler. Im Jahr 2002 kam als Ergänzung zum 8350 das leistungsschwächere Modell 8300.
Im Jahr 2004 endete die Produktion der kleineren Mähdrescher der 8300-Serie im Werk Dronningborg. Gleichzeitig wurde die Technik von Fendt und MF vereinheitlicht. So wurde im Fendt nun anstelle des SisuDiesel ein Deutz-Motor eingebaut. Beide Modelle waren auch mit Hangmahdrescher-Sieb als AL-Modell erhältlich. Beim Update erhielt auch der Multifunktionshebel weitere Funktionen.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Fendt 8300 | Fendt 8350 | Fendt 8300 | Fendt 8350 |
|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2002-04 | 2000-04 | 2004-08 | 2004-08 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2002 | 2000 | 2004 | 2004 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2004 | 2004 | 2008 | 2008 |
| Motormarke | Deutz | Deutz | SisuDiesel | SisuDiesel |
| Motortyp | BF6M1015C | BF6M1015C | 645DSBAEL | 645DSBAEL |
| Hubraum cm3 | 11906 cm³ | 11906 cm³ | 8400 cm³ | 8400 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | V6TI | V6TI | 6TI | 6TI |
| Leistung kW DIN | 300 hp DIN | 350 hp DIN | 310 hp DIN | 350 hp DIN |
| Kraftstofftank l | 750 l | 750 l | 750 l | 750 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arbeitsbreite Standard cm | 675 cm | 770 cm | 675 cm | 770 cm |
| Schnittbreitenoption | 555-770 cm | 615-675 cm | 555-770 cm | 615-675 cm |
| Schnittbandlänge cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm | 168 cm |
| Kohlimet komplett | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kohlimien Fläche dm² | 668 dm² | 668 dm² | 668 dm² | 668 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 295 dm² | 295 dm² | 295 dm² | 295 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 235 dm² | 235 dm² | 235 dm² | 235 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Länge cm | 860+pöytä cm | 860+pöytä cm | 860+pöytä cm | 860+pöytä cm |
| Breite cm ohne Tisch | 380 cm | 381 cm | 380 cm | 380 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 14600 kg | 14600 kg | 14600 kg | 14600 kg |
| Korntankvolumen hl | 95 hl | 105 hl | 95 hl | 105 hl |
| Entleerungshöhe cm | 455 cm | 455 cm | 455 cm | 455 cm |
| Vorderräder Standard | 800/65LR32 | 800/65LR32 | 800/65LR32 | 800/65LR32 |
| Reifen vorn. Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Hinterräder Standard | 500/60-26.5 | 500/60-26.5 | 500/60-26.5 | 500/60-26.5 |
| Hinterreifen Alternative | 15.5/80-24 | 15.5/80-24 | 15.5/80-24 | 15.5/80-24 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x | x | x |
| Dreschertrommelüberwachung | x | x | x | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x | x | x | x |
| Automatische Schwimmstellung | x | x | x | x |
| Rinnenreinigungssieb | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Neigung des Schneidwerks | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Tischentlastung | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper |
- Mehr von diesem Hersteller






