Fiat 1180-1880






Fiaty 1000 i 1300 zostały zastąpione pod koniec 1979 roku nowymi modelami Grandi. Wzornictwo było spójne z mniejszymi modelami. Pod względem wymiarów zewnętrznych Grandy były dość kompaktowe w porównaniu do współczesnych traktorów. Kabina Pininfarina Cabina Larga była większa niż w mniejszych modelach. Model 1180 miał wolnossący silnik 5,5-litrowy. W modelu 1380 (135 KM) ten sam silnik był turbodoładowany, a pomiędzy nimi znajdował się doładowany 1280, który nie był wprowadzony do Finlandii. Spośród silników 8,1-litrowych model 1580 (155 KM) był wolnossący, a 1880 (180 KM) doładowany. W 1982 roku również model 1580 otrzymał doładowanie i 5 KM więcej mocy.
Skrzynia biegów w Grandach miała przełożenia 12+4. W Finlandii sprzedawano prawie wyłącznie wersję 24+8 z biegiem pełzającym. Dźwignie zmiany biegów znajdowały się na desce rozdzielczej. Sprzęgło WOM było hydrauliczne, w przeciwieństwie do mniejszych Fiatów. Napęd przedniego napędu przekazywany był wałem kardana bezpośrednio ze skrzyni biegów. Promień skrętu w mniejszych modelach wynosił aż 13,2 metra, a w modelach 1580 i 1880 – 14,6 metra. Pod koniec 1980 roku wprowadzono na stałe blokadę osi przedniej, która była hydraulicznie załączanym mechanizmem zębatym, w największych modelach z blokadą tarczową. W tym samym czasie pomarańczowy kolor został zmieniony na ciemniejszy terakotowy.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Fiat 1180 | Fiat 1280 | Fiat 1380 | Fiat 1580 | Fiat 1580 | Fiat 1880 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 1979-84 | 1979-84 | 1979-84 | 1979-82 | 1982-84 | 1979-84 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1979 | 1979 | 1979 | 1979 | 1982 | 1979 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1984 | 1984 | 1984 | 1982 | 1984 | 1984 |
| Typ silnika | 8065.04 | 8065.24 | 8065.24 | 8365.05 | 8365.05 | 8365.25 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6 | 6T | 6T | 6 | 6T | 6T |
| Pojemność skokowa cm3 | 5499 cm³ | 5499 cm³ | 5499 cm³ | 8102 cm³ | 8102 cm³ | 8102 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 103×110 mm | 103×110 mm | 103×110 mm | 115×130 mm | 115×130 mm | 115×130 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 115/2500 hp DIN/rpm | 125/2500 hp DIN/rpm | 135/2400 hp DIN/rpm | 155/2100 hp DIN/rpm | 160/2200 hp DIN/rpm | 180/2100 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 348/1400 Nm/rpm DIN | 370/1200 Nm/rpm DIN | 493/1600 Nm/rpm DIN | 523/1400 Nm/rpm DIN | ?/1400 Nm/rpm DIN | 673/1500 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 12+4/24+8 | 12+4/24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Synchronizowane | 12+4/24+8 | 12+4/24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Przełącznik biegów | -/mech. | -/mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Prędkości znamionowe | 0,6-29,0 | 2,9-29,7 | 0,6-27,8 | 0,5-24,3 | 0,6-25,8 | 0,6-25,4 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 50.5 l/min | 54.6 l/min | 54.5 l/min | 55.7 l/min | 55.7 l/min | 55.7 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 170 bar | 170 bar | 170 bar | 170 bar | 170 bar | 170 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 5900 kg | 5900 kg | 5900 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - | - | - |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | - | - | - |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 13.6-28 | 14.9-28 | 14.9-28 | 14.9-28 | 14.9-28 | 16.9-28 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 16.9-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | - | - | - |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 |
| Masa kg napędu tylnego | 4900 kg | 5450 kg | 5730 kg | - | - | - |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5200 kg | 5930 kg | 6300 kg | 6570 kg | 6570 kg | 6700 kg |
| Wysokość cm | 281 cm | 281 cm | 284 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 410/413 cm | 410/419 cm | 418 cm | 444 cm | 444 cm | 451 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 275/267 cm | 275/267 cm | 267 cm | 289 cm | 289 cm | 289 cm |
| Zbiornik paliwa l | 180 l | 180 l | 180 l | 280 l | 280 l | 280 l |
| Poziom hałasu dB | 84.5 dB | - | 83.5 dB | 83 dB | 83.5 dB | 84 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | 81- | 81- | 81- | 81- | disc lock | 81- |
| Bieg pełzający | x/opt. | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






