Agrifull A 35 – A 80 S






W 1991 roku modele Agrifull otrzymały oznaczenie literowe A. Zmiany względem poprzednich modeli były technicznie niewielkie. A 35 nadal był wyróżniającym się małym traktorem wyposażonym w silnik Lombardini. Również model A 50 różnił się od innych modeli. Miał m.in. skrzynię biegów 12+4, kąt skrętu 45 stopni w wersji z napędem na cztery koła oraz większą siłę podnoszenia niż A 55 i A 65, które standardowo wyposażono w skrzynię biegów 8+2. Od modelu A55 podnośnik miał system Lift-O-Matic, czyli szybkie sterowanie zapożyczone od Fiata. Modele A 70 i A 80 wyposażono w zwrotnicę i siłę podnoszenia 3,5 tony.
W 1993 roku z trzech modeli powstał przeprojektowany model S.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Agrifull A 35 | Agrifull A 50 | Agrifull A 50 S | Agrifull A 55 | Agrifull A 65 | Agrifull A 70 | Agrifull A 70 S | Agrifull A 80 | Agrifull A 80 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Agrifull | Agrifull | Agrifull | Agrifull | Agrifull | Agrifull | Agrifull | Agrifull | Agrifull |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 1991-95 | 1991-93 | 1993-95 | 1991-95 | 1991-95 | 1991-94 | 1993-95 | 1991-93 | 1993-95 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1991 | 1991 | 1993 | 1991 | 1991 | 1991 | 1993 | 1991 | 1993 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1995 | 1993 | 1995 | 1995 | 1995 | 1994 | 1995 | 1993 | 1995 |
| Typ silnika | LWD1503 | 8035.06 | 8035.06 | 8035.06 | 8045.06 | 8045.06 | 8045.06 | 8045.06 | 8045.06 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa cm3 | 1551 cm³ | 2710 cm³ | 2710 cm³ | 2710 cm³ | 3613 cm³ | 3613 cm³ | 3613 cm³ | 3613 cm³ | 3613 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 88×85 mm | 100×115 mm | 100×115 mm | 100×115 mm | 100×115 mm | 100×115 mm | 100×115 mm | 100×115 mm | 100×115 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 35/2800 hp DIN/rpm | 50/2500 hp DIN/rpm | 50/2500 hp DIN/rpm | 55/2500 hp DIN/rpm | 65/2500 hp DIN/rpm | 70/2500 hp DIN/rpm | 70/2500 hp DIN/rpm | 80/2500 hp DIN/rpm | 80/2500 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 102/2500 Nm/rpm DIN | ?/1300 Nm/rpm DIN | ?/1300 Nm/rpm DIN | ?/1400 Nm/rpm DIN | ?/1400 Nm/rpm DIN | ?/1500 Nm/rpm DIN | ?/1500 Nm/rpm DIN | ?/1400 Nm/rpm DIN | ?/1400 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 16+16 | 12+4 | 12+4 | 8+2/12+3 | 8+2/12+3 | 12+12 (8+2) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Synchronizowane | 16+16 | 12+4 | 12+4 | 8+2/12+3 | 8+2/12+3 | 12+12 (8+2) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech. | opt. | opt. | - | - | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Prędkości znamionowe | 0,7-29,8 | 1,3-27,5 | 1,3-27,5 | 2,9-26,5 | 2,9-28,5 | 1,8-29,2/ 2,2-35,7 | 1,8-29,2/ 2,2-35,7 | 1,8-29,2/ 2,2-35,7 | 1,8-29,2/ 2,2-35,7 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 22.8 l/min | 34.5 l/min | 34.5 l/min | - | - | 34.5 l/min | 34.5 l/min | 34.5 l/min | 34.5 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 180 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 1160/1375 kg | 2125 kg | 2125 kg | 1745 kg | 1745 kg | 3565 (1745) kg | 3565 kg | 3565 kg | 3565 kg |
| Moc wyjściowa | 540 | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 6.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 6.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opony przednie do napędu tylnego | 5.00-15 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-20 | 7.50-20 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 9.0/75-16 | 9.50-20 | 9.50-20 | 9.50-20 | 12.4R20 | 11.2-24 | 12.4-24 | 13.6-24 | 12.4-24 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 11.2-20 | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 14.9-30 | 16.9-30 | 13.6-36 | 16.9-34 | 13.6-38 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 11.2-24 | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 14.9-30 | 16.9-30 | 13.6-36 | 16.9-34 | 13.6-38 |
| Masa kg napędu tylnego | 1300 kg | 2125 kg | 2125 kg | 2180 kg | 2335 kg | 2490 kg | 2490 kg | 2630 kg | 2630 kg |
| Masa kg napęd na cztery koła | 1400 kg | 2375 kg | 2375 kg | 2360 kg | 2540 kg | 2790 kg | 2790 kg | 2960 kg | 2960 kg |
| Wysokość cm | 218 cm | 237 cm | 232 cm | 237 cm | 251 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 297 cm | 298/297 cm | 298/297 cm | 320/328 cm | 332/343 cm | 347/356 cm | 347/346 cm | 351/348 cm | 351/348 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 170 cm | 200/190 cm | 200/190 cm | 205/201 cm | 217/213 cm | 231/225 cm | 231/225 cm | 231/225 cm | 231/225 cm |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Bieg pełzający | x | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Prędkość maksymalna km/h | - | 31.6 km/h | 31.6 km/h | 29 km/h | 30.3 km/h | 32,8/40,7 km/h | 32,8/40,7 km/h | 32,8/40,7 km/h | 32,8/40,7 km/h |
| Zamknięta kabina | - | - | - | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






