Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanKubota M95GX-IV – M135GX-IV




In the summer of 2018, the fourth development version of the Kubota GX was introduced. The appearance was modified to match the M7002 series. The transmission was equipped with an 8-speed quick shift and gear automation. Standard equipment included, among other things, engine speed memories, air conditioning, an air-suspended seat, a trip computer, and a front-wheel speed-up function during turns over 35 degrees. Additionally, the four-wheel drive could now automatically disengage when the wheels were turned sufficiently. An ISOBUS display and front axle suspension were available as optional extras. The front three-point hitch was integrated into the tractor’s frame.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Kubota M95GX-IV | Kubota M105GX-IV | Kubota M115GX-IV | Kubota M125GX II | Kubota M135GX-IV |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota | Kubota |
| Imported to Finland | No | No | No | No | Yes |
| Years | 2018-2022 | 2018-2022 | 2018-2022 | 2018-2022 | 2018-2022 |
| Engine model | V3800-CR-TIEF4 | V3800-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Displacement | 3769 cm³ | 3769 cm³ | 6124 cm³ | 6124 cm³ | 6124 cm³ |
| Bore x stroke | 100×120 mm | 100×120 mm | 118×140 mm | 118×140 mm | 118×140 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - |
| Torque | - | - | - | - | - |
| Gears | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synchronized gears | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Powershift gears | 8-step | 8-step | 8-step | 8-step | 8-step |
| Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Speeds in km/h | 0,8-39,9 | 0,8-39,9 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 |
| Max. speed | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 76.3 l/min | 76.3 l/min | 82.5 l/min | 82.5 l/min | 82.5 l/min |
| Hydraulic pressure | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Lift controls | elec. | elec. | elec. | elec. | mech. |
| Lift capacity | 5000 kg | 5000 kg | 6100 kg | 6100 kg | 6100 kg |
| PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 8.2 | 8.2 | 9 | 9 | 9 |
| Front tyres 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 320/85R24 |
| Rear tyres 4WD | 520/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 420/85R34 |
| Weight 4WD | 4300 kg | 4300 kg | 4845 kg | 4845 kg | 4845 kg |
| Height with cab | 283 cm | 283 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm |
| Length (2WD/4WD) | 432 cm | 432 cm | 448 cm | 448 cm | 448 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 244 cm | 244 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm |
| Fuel tank | 190+AB16 l | 190+AB16 l | 190+AB16 l | 190+AB16 l | 190+AB16 l |
| Cab noise level | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Air suspension seat | x | x | x | x | x |
| Air conditioning | x | x | x | x | x |
| Creeper gear | opt. | opt. | opt. | x | x |
- More from this manufacturer






