Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanAllis-Chalmers FD3 – FD5

Allis-Chalmers bought the Vendeuvre tractor factory in France in 1960. A new tractor series was developed by combining the technology of the American Allis D-series and Vendeuvre. The FD3 was equipped with Vendeuvre's air-cooled 1.6-liter 2-cylinder diesel engine for the French and Belgian markets. For other export markets, a 4-cylinder Perkins engine was used. The FD4 and FD5 featured 2.7- and 4.1-liter air-cooled Vendeuvre engines. Later, the FD4 and FD5 were also available with a 3-cylinder Perkins engine (40 hp and 59 hp). All models had 8+4-speed gearboxes manufactured by ZF. Technical problems hindered the popularity of the series, and after these models, Allis-Chalmers closed the factory in France.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
| Model | Allis-Chalmers FD3 | Allis-Chalmers FD3 | Allis-Chalmers FD3 | Allis-Chalmers FD4 | Allis-Chalmers FD5 | Allis-Chalmers FD5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers |
| Imported to Finland | No | No | No | No | No | No |
| Years | 1962-65 | 1962-? | ?-? | 1962-65 | 1963-64 | ?-? |
| Engine model | 52 | 4.99 | 4.107 | 56 | 66 | AD4.203 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Displacement | 1570 cm³ | 1622 cm³ | 1753 cm³ | 2700 cm³ | 4051 cm³ | 3333 cm³ |
| Bore x stroke | 100×100 mm | 76,2×88,9 mm | 79,3×88,9 mm | 115×130 mm | 115×130 mm | 91,4×127 mm |
| Rated power | 25/2200 hp DIN/rpm | 25/2200 hp DIN/rpm | 27/1800 hp DIN/rpm | 42/1800 hp DIN/rpm | 50/1800 hp DIN/rpm | 59/1800 hp DIN/rpm |
| Gears | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Speeds in km/h | 1,2-20 | 1,2-20 | 1,2-20 | 1,2-20,5 | 1,5-24,5 | 1,5-24,0 |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Lift capacity | 800 kg | 800 kg | 800 kg | - | - | - |
| PTO speeds | 540/1080 | 540/1080 | 540/1080 | 550/1100 | 540/1080 | 540/1100 |
| Brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes | drum brakes |
| Steering | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Front tyres 2WD | 4.50-16 | 4.50-16 | 4.50-16 | 140-40 | 5.50-20 | 6.00-19 |
| Rear tyres 2WD | 10-28 | 10-28 | 10-28 | 11-28 | 12-38 | 12-38 |
| Weight 2WD | (1430) kg | (1430) kg | (1550) kg | (1840) kg | (2450) kg | (2275) kg |
| Height with cab | (130) cm | (130) cm | (130) cm | (144) cm | (160) cm | (153) cm |
| Length (2WD/4WD) | 285 cm | 285 cm | 300 cm | 305 cm | 329 cm | 330 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 195 cm | 195 cm | 205 cm | 215 cm | 228 cm | 228 cm |
| Fuel tank | 45 l | 45 l | 45 l | 60 l | 70 l | 70 l |
- More from this manufacturer






