Steyr 8300-8320






Im Frühjahr 1982 stellte Steyr einen außergewöhnlichen Traktor vor, den es als Trägerfahrzeug bezeichnete. Der 8300 wurde auf Wunsch von Pöttinger als Antriebsmaschine für einen großen Mähhäcksler entwickelt. In der Broschüre wird unter anderem auch die Eignung für den Einsatz eines leistungsstarken Schneepflugs angepriesen. Am besten wurde der 8300 jedoch für den kommunaltechnischen Einsatz verkauft. Die Vielseitigkeit wurde auch dadurch erhöht, dass sich das Lenkrad mit dem Sitz mitdrehte und die Pedale bereits an beiden Kabinenseiten angebracht waren. Hubwerk und Zapfwelle waren an beiden Enden verfügbar. Die Kabine saß hoch über den angetriebenen Rädern.
Der Motor stammte aus einem Steyr-Lkw. Die Leistung betrug 260 PS. Das Antriebssystem war hydrostatisch. Die Komponenten des Antriebs stammten von Linde und ZF. Es gab sowohl Varianten mit Hinterradantrieb als auch mit Allradantrieb. Im Jahr 1987 wurde die Leistung mittels Ladeluftkühler auf 280 PS erhöht, das Modell hieß nun 8320. Dieser war nur mit Allradantrieb erhältlich. Die Hubkraft wurde gesteigert und eine elektrische Hubvorrichtung war als Zubehör erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Steyr 8300 | Steyr 8320 |
|---|---|---|
| Produktnahme | Steyr | Steyr |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein |
| Baujahre | 1982-87 | 1987-93 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1982 | 1987 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1987 | 1993 |
| Motortyp | WD 615.84 | WD 615.85 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6TI |
| Hubraum cm3 | 9726 cm³ | 9726 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 126×130 mm | 126×130 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 260/2400 hp DIN/rpm | 280/2400 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 900/1500 Nm/rpm DIN | 1110/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 3/hydrost. | 3/hydrost. |
| Synchronisiert | hydrost. | hydrost. |
| Richtungswähler | x | x |
| Nenngeschwindigkeiten | 0-20 | 0-20 |
| Hydraulikleistung l/min | 27 l/min | 27 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. (elec.) |
| Hubkraft kg | 4800/1000 kg | 6000/1000 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 |
| Bremsen | drum brakes | drum brakes |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 10 | - |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10 | 10 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 12.5/80-18 | - |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 18.4-30 | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-30 | 18.4-30 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 4725 kg | - |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5050 kg | 5150 kg |
| Höhe cm | 324 cm | 325 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 458 cm | 457 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 240/237 cm | 237 cm |
| Kraftstofftank l | 380 l | 380 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x |
| Kriechganggetriebe | (x) | (x) |
| Lautstärke kabine dB | - | 89 dB |
- Mehr von diesem Hersteller






