Same Dorado Natural 70-100 / Lamborghini Spire Trend 70-100 / Hürlimann XA Spirit 70-100












Die Natural-Versionen wurden Ende 2018 auf der EIMA-Messe für die Same Dorado-Baureihe vorgestellt. Bei Lamborghini hieß das Modell Spire Trend und bei Hürlimann XA Spirit. Die Deutz-Fahr-Version 5D Keyline wurde bereits einige Monate zuvor präsentiert. Die Unterschiede zwischen den Marken waren noch geringer als üblich. Abgesehen von der Farbe war hauptsächlich der Kühlergrill unterschiedlich. Das Erscheinungsbild war moderner als bei anderen, weiterhin produzierten Modellen derselben Serie, und das Fahrerhaus wurde überarbeitet. Es gab nur 3-Zylinder-Modelle. Das Zubehörangebot war spärlicher als bei anderen Versionen, aber beispielsweise war die Hydraulik leistungsfähiger als bei den Basismodellen und Kriechgänge waren serienmäßig vorhanden. 40 km/h wurden bei 1870 U/min erreicht. Die Verbindung zwischen Zapfwelle und Allrad war elektrisch geschaltet. An der Vorderachse waren Scheibenbremsen verbaut.
Im Herbst 2021 wurden die Stage V-Modelle vorgestellt, wobei bei den beiden größten Modellen Harnstoffeinspritzung hinzugefügt wurde. Gleichzeitig änderte sich die Frontgestaltung bei allen Marken leicht.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Dorado 70 Natural | Lamborghini Spire 70 Trend | Same Dorado 80 Natural | Lamborghini Spire 80 Trend | Same Dorado 90 Natural | Lamborghini Spire 90 Trend | Same Dorado 100 Natural | Lamborghini Spire 100 Trend | Same Dorado 70 Natural | Lamborghini Spire 70 Trend | Same Dorado 80 Natural | Lamborghini Spire 80 Trend | Same Dorado 90 Natural | Lamborghini Spire 90 Trend | Same Dorado 100 Natural | Lamborghini Spire 100 Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motortyp | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI |
| Hubraum cm3 | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 65/2200 hp ISO/rpm | 65/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 92/2200 hp ISO/rpm | 92/2200 hp ISO/rpm | 65/2200 hp ISO/rpm | 65/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 86/2200 hp ISO/rpm | 86/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 65/2000 hp ISO/rpm | 65/2000 hp ISO/rpm | 75/2000 hp ISO/rpm | 75/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 97/2000 hp ISO/rpm | 97/2000 hp ISO/rpm | 66/2000 hp ISO/rpm | 66/2000 hp ISO/rpm | 76/2000 hp ISO/rpm | 76/2000 hp ISO/rpm | 91/2000 hp ISO/rpm | 91/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 292/1600 Nm/rpm ISO | 292/1600 Nm/rpm ISO | 342/1600 Nm/rpm ISO | 342/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 369/1600 Nm/rpm ISO | 369/1600 Nm/rpm ISO | 297/1500 Nm/rpm ISO | 297/1500 Nm/rpm ISO | 341/1500 Nm/rpm ISO | 341/1500 Nm/rpm ISO | 372/1400 Nm/rpm ISO | 372/1400 Nm/rpm ISO | 417/1400 Nm/rpm ISO | 417/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 |
| Synchronisiert | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 |
| Kriechgang | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min | 48 (56) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg | 2500 (3500) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3250 kg | 3250 kg | 3250 kg | 3250 kg | 3350 kg | 3350 kg | 3350 kg | 3350 kg |
| Höhe cm | 247 cm | 247 cm | 247 cm | 247 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 386 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm | 389 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
| Kraftstofftank l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90 l | 90+AB12 l | 90+AB12 l | 90+AB12 l | 90+AB12 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






