Same Diamond / Lamborghini Victory






Im Gegensatz zu den edlen Modellen entwickelte der Same-Konzern sein 1998 vorgestelltes Spitzenmodell eigenständig, verwendete jedoch viele zugekaufte Komponenten. Im Same Diamond und Lamborghini Victory kamen wie bei den Schwestermodellen Deutz-Fahr Agrotron 230 und 260 die 7,1-Liter-Sechszylinder von Deutz mit einer Leistung von 230 bzw. 260 PS zum Einsatz. Das Drehmoment stieg um 30 %.
Das ZF-Getriebe verfügte über einen 4-stufigen Powershift, 6 Gänge und 4 Kriechgänge, was insgesamt 40+40 Gänge ergibt. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 50 km/h und wurde bei Bedarf auf 40 km/h begrenzt. Das Schalten wurde durch eine Turbinenkupplung erleichtert.
Die Förderleistung des geschlossenen Hydrauliksystems betrug 120 Liter pro Minute, für die externe Hydraulik standen serienmäßig vier Durchflussregulierbare Ventile zur Verfügung. Die Hubkraft der Zapfwellenhydraulik lag bei 10.500 kg. Eine radargestützte Traktionskontrolle war serienmäßig.
Das Design von Giugiaro war mutig und auffällig. Die Luftfederung der Kabine und die hydraulische Federung der Vorderachse von ZF sollten zusammen 40 % der auf den Fahrer wirkenden Vibrationen filtern. Die SBA-Sperr- und Allradautomatik war identisch mit der der kleineren Same-Modelle. Die Klimatisierung der Kabine wurde mit einem 2-Liter-Kühlfach kombiniert. Die Bedienelemente waren identisch mit denen von Deutz-Fahr.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Diamond 230 | Lamborghini Victory 230 | Same Diamond 260 | Lamborghini Victory 260 |
|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1999-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 | 1999-2001 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| Motortyp | BF6L1013FC | BF6L1013FC | BF6L1013FC | BF6L1013FC |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 230/2350 hp DIN/rpm | 230/2350 hp DIN/rpm | 260/2350 hp DIN/rpm | 260/2350 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 890/1350 Nm/rpm DIN | 890/1350 Nm/rpm DIN | 1010/1350 Nm/rpm DIN | 1010/1350 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Synchronisiert | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,45-50,0 | 0,45-50,0 | 0,45-50,0 | 0,45-50,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
| Zapfwelle U/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 620/85R42 | 620/85R42 | 710/70R38 | 710/70R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 8350 kg | 8350 kg | 8450 kg | 8450 kg |
| Höhe cm | 323 cm | 323 cm | 323 cm | 323 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 513 cm | 513 cm | 513 cm | 513 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 309 cm | 309 cm | 309 cm | 309 cm |
| Kraftstofftank l | 550 l | 550 l | 550 l | 550 l |
| Lautstärke kabine dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB | 76 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






