McCormick X4.060-X4.080 / Landini 4-060 – 4-080






Die McCormick X4 und Landini 4 Stage V Modelle wurden im Sommer 2021 vorgestellt. Die Modellreihe umfasste nur Versionen mit kurzem Radstand, entsprechend den Vorgängerserien. Der Motor war ein 2,5-Liter-4-Zylinder Kohler mit Partikelfilter und Oxidationskatalysator. Die Leistung lag bei 61…75 PS. Das Getriebe war ein 12+12 mit mechanischem Richtungswähler. Üblicherweise war auch ein mechanischer Kriechgang serienmäßig, der die Geschwindigkeiten auf 24+24 verdoppelte. Die Hubkraft der mechanischen Heckhydraulik betrug 3000 kg.
Zur Ausstattung gehörten unter anderem eine Drehzahlspeicherfunktion und LED-Arbeitsscheinwerfer. Als Zusatzoption waren elektrische Hubwerke, Zahnkupplung und Klimaanlage erhältlich. Die Kabine war sehr niedrig und der Geräuschpegel wurde mit 82 dB angegeben. Die Modellreihe war auch ohne Kabine erhältlich. Mit schmaleren Reifen betrug die Breite des Traktors nur 182 cm.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | McCormick X4.060 | Landini 4-060 | McCormick X4.070 | Landini 4-070 | McCormick X4.080 | Landini 4-080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Motortyp | KDI2504TCR | KDI2504TCR | KDI2504TCR | KDI2504TCR | KDI2504TCR | KDI2504TCR |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TA | 4TA | 4TA | 4TA | 4TA | 4TA |
| Hubraum cm3 | 2482 cm³ | 2482 cm³ | 2482 cm³ | 2482 cm³ | 2482 cm³ | 2482 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 88×102 mm | 88×102 mm | 88×102 mm | 88×102 mm | 88×102 mm | 88×102 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 61/2200 hp ISO/rpm | 61/2200 hp ISO/rpm | 68/2200 hp ISO/rpm | 68/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 285/1400 Nm/rpm ISO | 285/1400 Nm/rpm ISO | 310/1400 Nm/rpm ISO | 310/1400 Nm/rpm ISO | 310/1400 Nm/rpm ISO | 310/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Synchronisiert | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Kriechgang | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. |
| Richtungswähler | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 | 0,4-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 2930 kg | 2930 kg | 2930 kg | 2930 kg | 2930 kg | 2930 kg |
| Höhe cm | 243 cm | 243 cm | 243 cm | 243 cm | 243 cm | 243 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 407 cm | 407 cm | 407 cm | 407 cm | 407 cm | 407 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 211 cm | 211 cm | 211 cm | 211 cm | 211 cm | 211 cm |
| Kraftstofftank l | 85 l | 85 l | 85 l | 85 l | 85 l | 85 l |
| Lautstärke kabine dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
- Mehr von diesem Hersteller






