McCormick MTX120-200






Anfang 2003 wurde an der Spitze der MTX-Baureihe der MTX200 vorgestellt. Er war mit einem 24-Ventil-Cummins-Motor mit 5,9 Litern Hubraum ausgestattet. Die Hubkraft dieses Modells betrug 9160 kg.
Ende 2003 wurden die Perkins-Motoren der anderen MTX-Modelle durch EEA-Motoren (Cummins/Iveco) ersetzt, die bei McCormick als BetaPower bezeichnet wurden. Der Hubraum betrug 6,7 Liter. Alle Modelle verfügten über Ladeluftkühlung und elektronische Steuerung. Die Motoren des MTX165 und 185 waren 24-Ventil-Motoren mit Common-Rail-Einspritzung. Die Modellnummern stiegen um zehn an, wobei sich Leistung und Drehmoment im Vergleich zu früher nur geringfügig änderten.
Auch der MTX200 erhielt in diesem Zuge die gleichen Verbesserungen wie die anderen Modelle: Das Ölwechselintervall des Motors wurde auf 500 Stunden erhöht. Das Armaturenbrett wirkte in den neuen Modellen deutlich moderner. Die pneumatische Kabinenfederung war eine neue Sonderausstattung. In den drei größten Modellen war nun eine automatische Klimaanlage vorhanden. Für dieselben Modelle war zudem eine 155 l/min Hydraulikpumpe als Sonderausstattung erhältlich.
Im Jahr 2005 wurden die drei größten Modelle durch die neuen XTX-Modelle ersetzt. Für das Jahr 2007 erhielt auch der MTX ein neues Dekor und eine dunkle Rahmenfarbe.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | McCormick MTX120 | McCormick MTX135 | McCormick MTX150 | McCormick MTX165 | McCormick MTX185 | McCormick MTX200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-05 | 2004-05 | 2003-05 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Motortyp | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | QSB 5.9 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 5883 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 102×120 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 115/2200 hp ISO/rpm | 131/2200 hp ISO/rpm | 147/2200 hp ISO/rpm | 161/2200 hp ISO/rpm | 182/2200 hp ISO/rpm | 195/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 118/2000 hp ISO/rpm | 131/2200 hp ISO/rpm | 152/2000 hp ISO/rpm | 168/2000 hp ISO/rpm | 197/1900 hp ISO/rpm | 204/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 520/1400 Nm/rpm ISO | 535/1400 Nm/rpm ISO | 582/1400 Nm/rpm ISO | 654/1400 Nm/rpm ISO | 695/1400 Nm/rpm ISO | 800/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
| Synchronisiert | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,8-37,0 | 2,8-37,0 | 2,8-37,0 | 3,0-40,2 | 3,0-40,2 | 3,0-40,2 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 109 l/min | 109 l/min | 109 l/min | 121 (155) l/min | 121 (155) l/min | 121 (155) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 208 bar | 208 bar | 208 bar | 208 bar | 208 bar | 208 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 5870 (6600) kg | 5870 (6600) kg | 6600 kg | 8330 kg | 8330 kg | 9160/10950 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | 10.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 520/70R38 | 20.8R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5900 kg | 6000 kg | 6160 kg | 7310 kg | 7510 kg | 7710 kg |
| Höhe cm | 288 cm | 288 cm | 292 cm | 294 cm | 294 cm | 299 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 516 cm | 516 cm | 516 cm | 523 cm | 523 cm | 523 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 287 cm | 287 cm | 287 cm |
| Kraftstofftank l | 265 l | 265 l | 265 l | 347 l | 347 l | 347 l |
| Lautstärke kabine dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 74/70 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






