McCormick MC90-115




Der Case IH Maxxum MX wurde im Jahr 2001 zu McCormick MC, als Case IH das Werk in Doncaster an Argo verkaufte. Als Motor war weiterhin der 4,0-Liter Perkins der 1000er Serie im Einsatz. Die Modellreihe wurde etwas leistungsstärker, da das kleinste Modell mit 80 PS entfiel und stattdessen oben das zwischengekühlte MC 115 hinzukam. Sein Radstand war um 10 cm länger als bei den anderen. Die MC-Baureihe war deutlich leichter als die MTX-Modelle, da der Motor als tragendes Element fungierte. Ansonsten war die Technik der Baureihen weitgehend identisch. Das Getriebe war ein 16+12, wobei der schnellste Bereich beim Rückwärtsfahren nicht genutzt werden konnte. Die Richtungsänderung erfolgte elektrohydraulisch und es gab vier Schnellgangstufen. Die Hubkraft betrug 5900 kg und die Förderleistung der lastabhängigen Hydraulik 109 l/min. Die Vorderachse wurde von Carraro hergestellt. Der Geräuschpegel im Fahrerhaus lag bei 72 dB. Nun war auch ein niedrigeres LP-Fahrerhaus erhältlich.
Im Jahr 2003 wurden die Motoren gegen Tier-2-konforme Perkins der 1100er Serie getauscht. Das Drehmoment war etwas höher als zuvor, und beim größten Modell mit elektronischer Motorsteuerung erhöhte sich die Leistung um 5 PS. Die Modellnummern der zwei kleineren Modelle erhielten ebenfalls eine 5 am Ende. Das Motorölwechselintervall verdoppelte sich auf 500 Stunden. Zusätzlich wurde Führerhausfederung und Schnellgangautomatik als Sonderausstattung angeboten, wodurch alle Gänge ohne Kupplungspedal gewechselt werden konnten.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | McCormick MC 90 | McCormick MC 100 | McCormick MC 115 | McCormick MC 95 | McCormick MC 105 | McCormick MC 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Baujahre | 2000-03 | 2000-03 | 2000-03 | 2003-07 | 2003-07 | 2003-07 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2000 | 2000 | 2000 | 2003 | 2003 | 2003 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2003 | 2003 | 2003 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Motortyp | 1004-4TWG | 1004-4TWG | 1004-4TWG1 | 1104C-44T | 1104C-44T | 1104C-44T |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4T | 4TI | 4T | 4T | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3990 cm³ | 3990 cm³ | 3990 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 90/2200 hp ISO/rpm | 102/2200 hp ISO/rpm | 115/2200 hp ISO/rpm | 90/2200 hp ISO/rpm | 102/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 363/1400 Nm/rpm ISO | 403/1400 Nm/rpm ISO | 480/1300 Nm/rpm ISO | 386/1400 Nm/rpm ISO | 415/1400 Nm/rpm ISO | 494/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
| Synchronisiert | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
| Kriechgang | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,8-37,3 | 2,8-37,3 | 2,8-37,3 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 109 l/min | 109 l/min | 109 l/min | 109 l/min | 109 l/min | 109 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 5870 kg | 5870 kg | 5870 kg | 5870 kg | 5870 kg | 5870 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.68 | 8.68 | 8.9 | 8.68 | 8.68 | 8.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5000 kg | 5065 kg | 5160 kg | 5400 kg | 5400 kg | 5495 kg |
| Höhe cm | 279 cm | 281 cm | 281 cm | 279 cm | 281 cm | 281 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 433 cm | 433 cm | 442 cm | 433 cm | 433 cm | 442 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 242 cm | 242 cm | 252 cm | 242 cm | 242 cm | 252 cm |
| Kraftstofftank l | 196 l | 196 l | 196 l | 196 l | 196 l | 196 l |
| Lautstärke kabine dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






