McCormick C60-105 Max




Das günstigste McCormick C-Einstiegsmodell war ein einfacher Grundtraktor mit Überrollbügel. Der 2004 vorgestellte C Max hingegen war auch für anspruchsvollere Märkte gedacht, obwohl er ebenfalls ohne Kabine erhältlich war. Die Motoren des C Max stammten aus der Perkins 1100er-Serie, hatten jedoch etwas weniger Leistung und Drehmoment als die gleichnamigen CX-Modelle. Die Getriebeoptionen umfassten 12+12 Gänge mit mechanischem Richtungswähler sowie 24+12 Gänge mit mechanischem oder hydraulischem Richtungswähler. In der teureren Version gab es zudem eine Knopfkupplung am Schalthebel und eine hydraulische Zapfwellenkupplung. Die Straßengeschwindigkeit betrug stets 40 km/h. Die Hubkraft lag bei 2600 kg und mit Hilfszylindern bei 3700 kg. Das Hubwerk war mechanisch.
Die Motorhaube war aus einem Stück, hinten angeschlagen und sehr schmal. Im Fahrerhaus gab es eine kleine Mittelkonsole. Der Geräuschpegel wurde nicht angegeben. Im Gegensatz zur CX-Serie verfügte der C Max über eine 100 % Differenzialsperre an der Vorderachse.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | McCormick C60 Max | McCormick C75 Max | McCormick C85 Max | McCormick C95 Max | McCormick C105 Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Motortyp | 1103C-33 | 1104C-44 | 1104C-44 | 1104C-44T | 1104C-44T |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Hubraum cm3 | 3300 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 58,5/2200 hp ISO/rpm | 68/2200 hp ISO/rpm | 82/2200 hp ISO/rpm | 92/2200 hp ISO/rpm | 99/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 222/1400 Nm/rpm ISO | 273/1400 Nm/rpm ISO | 292/1400 Nm/rpm ISO | 380/1400 Nm/rpm ISO | 364/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Synchronisiert | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Kriechgang | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Richtungswähler | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Hydraulikleistung l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2600 (3700) kg | 2600 (3700) kg | 2600 (3700) kg | 2600 (3700) kg | 2600 (3700) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7.50-16 | 7.50-16 | 10.0-16 | 10.0-16 | 10.0-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 12.4R36 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 480/70R34 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 12.4R36 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 480/70R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3070 kg | 3480 kg | 3480 kg | 3480 kg | 3600 kg |
| Höhe cm | 246 cm | 246 cm | 251 cm | 256 cm | 259 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 399 cm | 414 cm | 414 cm | 414 cm | 416 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 219/217 cm | 234/232 cm | 234/232 cm | 234/232 cm | 237/234 cm |
| Kraftstofftank l | 102 l | 102 l | 102 l | 102 l | 102 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






