Landini Mythos 80-110






Für die 2000er Jahre präsentierte Landini für die Mittelklasse die Mythos-Baureihe, die die langlebige 80er-Serie ersetzte. Der modern gestaltete Mythos war mit Perkins-Motoren der 1000er-Serie ausgestattet. Das Grundgetriebe verfügte wie bei Landini üblich über einen mechanischen Richtungswähler und Kriechgänge. Es gab 20+15 Gänge. In der Powerfive-Version verdoppelte eine hydraulische Schnellschaltung die Anzahl der Gänge. Beim teuersten Deltafive war die Schnellschaltung dreistufig, der Richtungswähler hydraulisch und zusätzlich ein Knopfkupplung vorhanden.
Die Zapfwellen-Drehzahlen waren serienmäßig vier. Die Hubvorrichtung war serienmäßig mechanisch, im Deltafive elektrisch. Die Hubkraft lag bei 3700-4200 kg, und mit optionalen Zusatzzylindern konnte die Kraft erhöht werden. Das Anfühlen erfolgte über die Zugstreben. An der Vorderachse gab es separate Bremsen. Der Kabinen-Schalldruckpegel wurde mit 76-77 dB angegeben, vom DLG jedoch mit 82 dB gemessen. Zur Ausstattung der Deltafive-Version gehörten unter anderem eine Klimaautomatik und ein Luftsitz. Die angegebenen Längen beinhalten Frontgewichte. In Deutschland wurde die Länge des Basismodells ohne Frontgewichte mit 390 cm angegeben.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Landini Mythos 80 | Landini Mythos 90 | Landini Mythos 100 | Landini Mythos 110 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Landini | Landini | Landini | Landini |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1999-2001 | 1999-2005 | 1999-2005 | 1999-2005 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2001 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Motortyp | Perkins 1004-42 | Perkins 1004-40T | Perkins 1004-40T | Perkins 1006-60 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 4T | 4T | 6 |
| Hubraum cm3 | 4233 cm³ | 3990 cm³ | 3990 cm³ | 5985 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 76/2200 hp DIN/rpm | 88/2200 hp DIN/rpm | 97/2200 hp DIN/rpm | 105/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 282/1400 Nm/rpm DIN | 363/1400 Nm/rpm DIN | 403/1400 Nm/rpm DIN | 395/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 |
| Synchronisiert | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 | 20+15/40+30/50+15 |
| Kriechgang | -/hydr./3-step | -/hydr./3-step | -/hydr./3-step | -/hydr./3-step |
| Richtungswähler | mech./mech./hydr. | mech./mech./hydr. | mech./mech./hydr. | mech./mech./hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,3-39,2 | 0,3-39,2 | 0,3-39,2 | 0,3-39,2 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 62 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. |
| Hubkraft kg | 3700 (4350) kg | 3700 (4350) kg | 4200 (4800) kg | 4200 (4800) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 480/70R34 | 480/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4160 kg | 4250 kg | 4250 kg | 4750 kg |
| Höhe cm | 266 cm | 266 cm | 268 cm | 273 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 449 cm | 449 cm | 449 cm | 477 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 243 cm | 243 cm | 243 cm | 272 cm |
| Kraftstofftank l | 150 (200) l | 150 (200) l | 150 (200) l | 150 (200) l |
| Lautstärke kabine dB | 76 dB | 77 dB | 77 dB | 76 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | -/-/x | -/-/x | -/-/x | -/-/x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | - | 91/2200 hp ISO/rpm | 102/2200 hp ISO/rpm | 107/2200 hp ISO/rpm |
- Mehr von diesem Hersteller






