Landini Atlas/Atlantis 70-100




Der 1999 vorgestellte Landini Atlas war größer als die Globus-Reihe, jedoch technisch in einigen Aspekten einfacher. Der Atlas hatte viele Gemeinsamkeiten mit dem Ghibli, der mit einer hochwertig ausgestatteten Kabine versehen war. Der Atlas war sowohl mit Überrollbügel als auch mit einfacher Kabine erhältlich. Die Motoren waren 4-Zylinder Perkins. Das Grundgetriebe war 12+12, am häufigsten war der Atlas jedoch mit einem 24+12-Getriebe ausgestattet, das eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h ermöglichte und über einen mechanischen Schnellgang verfügte. Die Schalthebel befanden sich an den Seiten des Armaturenbretts. Weitere Merkmale waren Zugkraftsensoren, Vierradbremsen und hydraulisch zuschaltbare Differenzialsperren.
Ab 2001 wurde die Baureihe in Europa unter dem Namen Atlantis geführt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Landini Atlas 70 | Landini Atlas 80 | Landini Atlas 90 | Landini Atlas 100 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Landini | Landini | Landini | Landini |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1999-03 | 1999-03 | 1999-03 | 2001-03 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1999 | 1999 | 1999 | 2001 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| Motortyp | Perkins 1004-40 | Perkins 1004-42 | Perkins 1004-40T | Perkins 1004-40T |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Hubraum cm3 | 3990 cm³ | 4230 cm³ | 3990 cm³ | 3990 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×127 mm | 103×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 67/2200 hp DIN/rpm | 78/2200 hp DIN/rpm | 88/2200 hp DIN/rpm | 93/2200 hp DIN/rpm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 68/2200 hp ISO/rpm | 80/2200 hp ISO/rpm | 91/2200 hp ISO/rpm | 95/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 263/1300 Nm/rpm DIN | 284/1400 Nm/rpm DIN | 358/1400 Nm/rpm DIN | 387/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Synchronisiert | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 |
| Kriechgang | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h | 30/40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 54 l/min | 54 l/min | 54 l/min | 54 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2600 (3700) kg | 2600 (3700) kg | 2600 (3700) kg | 2600 (4350) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 480/70R34 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 480/70R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3200 kg | 3300 kg | 3350 kg | 3350 kg |
| Höhe cm | 255 cm | 257 cm | 257 cm | 260 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 417 cm | 417 cm | 417 cm | 418 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 235 cm | 238 cm | 238 cm | 241 cm |
| Kraftstofftank l | 95 l | 95 l | 95 l | 95 l |
| Lautstärke kabine dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | (x) | (x) | (x) | (x) |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






