Massey Ferguson 7260 – 7270 Beta




Die Laverda M-Serie wurde Ende 2004 als Massey Ferguson verkauft. In der MF Beta-Serie wurden statt der Laverda-Caterpillars Sisu-Dieselmotoren mit 275 und 305 PS verbaut. Es gab also nur zwei Modelle statt der vier Laverdamodelle: eines mit 5 und eines mit 6 Dreschtrommeln. Mit der Beta-Serie wurden die kleinsten Modelle aus der MF Cerea-Serie gestrichen.
Eine 8-Grad-Längsneigung und 20-Grad-Querneigung waren im Gegensatz zu Laverda Sonderausstattung, jedoch war die Querneigung des Schneidwerks auch bei MF serienmäßig. Allradantrieb war als Sonderausstattung erhältlich. Neben dem Laverda-Schneidwerk war ein Schneidwerk mit Förderband vom Werk Dronningborg erhältlich, dessen Schneidwerksbreite 114 cm betrug.
Hinter der Dreschtrommel befand sich eine Nachdreschtrommel und vor dem Korntrogförderer eine zusätzliche Zuführwalze. Das Volumen des Korntanks betrug 90 Hektoliter (bei der kippbaren Version 82 hl).
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | MF 7260 Beta | MF 7270 Beta | MF 7260 Beta | MF 7270 Beta |
|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2004-07 | 2004-07 | 2007-11 | 2007-11 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2004 | 2004 | 2007 | 2007 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2007 | 2007 | 2011 | 2011 |
| Motormarke | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
| Motortyp | 74 ETA | 84 ETA | 74 ETA | 84 ETA |
| Hubraum cm3 | 7400 cm³ | 8400 cm³ | 7400 cm³ | 8400 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Leistung kW DIN | 275 ISO hp DIN | 305 ISO hp DIN | 275 ISO hp DIN | 305(330) ISO hp DIN |
| Kraftstofftank l | 450 l | 450 l | 600 l | 600 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 540 cm | 600 cm | 540 cm | 600 cm |
| Schnittbreitenoption | 480-660 cm | 540-660 cm | 480-760 cm | 480-760 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Durchmesser der zweiten Dreschtrommel cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 134 cm | 160 cm | 134 cm | 160 cm |
| Kohlimet komplett | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Kohlimien Fläche dm² | 573 dm² | 681 dm² | 573 dm² | 681 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 426 cm | 426 cm | 426 cm | 426 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 263 dm² | 276 dm² | 263 dm² | 276 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 204 dm² | 244 dm² | 204 dm² | 244 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 467 | 558 | 467 | 558 |
| Länge cm | 891+pöytä cm | 891+pöytä cm | 891+pöytä cm | 891+pöytä cm |
| Breite cm ohne Tisch | 359 cm | 385 cm | 362 cm | 388 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 400 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 12450 kg | 13650 kg | 12450 kg | 13650 kg |
| Korntankvolumen hl | 90 hl | 90 hl | 90 hl | 90 hl |
| Entleerungshöhe cm | 450 cm | 450 cm | 445 cm | 445 cm |
| Vorderräder Standard | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Hinterräder Standard | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x | x | x |
| Dreschertrommelüberwachung | x | x | x | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x | x | x | x |
| Automatische Schwimmstellung | x | x | x | x |
| Rinnenreinigungssieb | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Neigung des Schneidwerks | x | x | x | x |
| Tischentlastung | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Leistung PS Option | - | - | - | 305(335) ISO hp |
- Mehr von diesem Hersteller






