Massey Ferguson 7250-7256




Bei den im Herbst 1999 vorgestellten dänischen MF-Mähdreschern der Baureihe 7200 gab es nur geringe Unterschiede bei den technischen Daten im Vergleich zu den Vorgängermodellen der 30er-Serie, obwohl die Formgebung der Felder klobiger war. Selbst die Volumen der Körnerspeicher blieben unverändert. Die Motoren wurden durch neuere Sisu-Diesel ersetzt, die neben der im Datenblatt angegebenen Nennleistung zusätzlich 23–35 PS Mehrleistung boten. Mit Ausnahme des Modells 7250 waren die Motoren geladelte Motoren mit Ladeluftkühler.
In der 5-Rollen-Baureihe betrug die Arbeitsbreite des Dreschwerks 140 cm und wie bei den Vorgängermodellen hatte der Dreschtrommeldurchmesser bei den zwei kleinsten Modellen 45 cm. Bei den übrigen betrug er 60 cm, und die Nachdrescheinheit war serienmäßig. Mit Ausnahme des 7250 war vorne am Rollenpaar ein rotierender Abscheider erhältlich, und der Schneidwerkstisch war als schwenkbare Version erhältlich. Auch das mit einem Riemenförderer erweiterte Powerflow-Schneidwerk war weiterhin verfügbar.
Eine große Neuerung in der Konstruktion war, dass anstelle eines „Mähdrescherrahmens“ ein Lkw-ähnlicher Rahmen als tragende Struktur eingesetzt wurde, an dem die Komponenten angeschraubt waren. Ab dem Modell 7254 wurde die Doppelpumpe der Hydraulik durch eine Dreifachpumpe ersetzt, die schnellere Funktionen ermöglichte. Das Fahrerhaus wurde nur geringfügig an den Bedienelementen verändert. Die Gänge wurden über Druckknöpfe unter dem Lenkrad geschaltet. Das Datavision-II-Überwachungssystem blieb unverändert und konnte durch Erntemess- und Präzisionslandwirtschaftsfunktionen (Fieldstar) ergänzt werden.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | MF 7250 | MF 7252 | MF 7254 | MF 7256 |
|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1999-2002 | 1999-2003 | 1999-2003 | 1999-2003 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2002 | 2003 | 2003 | 2003 |
| Motormarke | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
| Motortyp | 620DSEL | 620DSIEL | 634DSBIEL | 634DSBIEL |
| Hubraum cm3 | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 7400 cm³ | 7400 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6T | 6TI | 6TI | 6TI |
| Leistung kW DIN | 165 hp DIN | 180 hp DIN | 200 hp DIN | 230 hp DIN |
| Kraftstofftank l | 400 l | 400 l | 600 l | 600 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-24,4 km/h | 0-24,4 km/h | 0-24,4 km/h | 0-26,5 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 500 cm | 500 cm | 560 cm | 620 cm |
| Schnittbreitenoption | 372, 430 cm | 372-620 cm | 372-620 cm | 372-680 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 45 cm | 45 cm | 60 cm | 60 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
| Kohlimet komplett | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kohlimien Fläche dm² | 630 dm² | 630 dm² | 640 dm² | 640 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 260 dm² | 260 dm² | 260 dm² | 260 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 190 dm² | 190 dm² | 190 dm² | 190 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Länge cm | 957 cm | 957 cm | 987 cm | 987 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 337 cm | 337 cm | 340 cm | 340 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 392 cm | 393 cm | 400 cm | 400 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 10960 kg | 10960 kg | 14180 kg | 14330 kg |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 9660 kg | 9660 kg | 12780 kg | 12780 kg |
| Korntankvolumen hl | 52 hl | 62 hl | 66 hl | 80 hl |
| Entleerungshöhe cm | 385 cm | 385 cm | 417 cm | 417 cm |
| Vorderräder Standard | 620/75R26 | 750/65R26 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 750/65R26 | 620/75R26 | 650/75R32 | 73×44-32 |
| Hinterräder Standard | 12.5/80-18 | 15.0/70-18 | 15.5/80-24 | 500/60-26.5 |
| Hinterreifen Alternative | 15.0/70-18 | - | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x | x | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x | x | x | x |
| Tischentlastung | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper |
- Mehr von diesem Hersteller






