Massey Ferguson 22 S – 28, 2045-2065

Bei den MF-Modellen wurden dieselben Verbesserungen vorgenommen wie bei den entsprechenden Sampo-Modellen. Das größte MF-Modell war zunächst als 28 XP bekannt, erhielt jedoch die Modellbezeichnung 7238, die zu einer einheitlichen Serie mit den von Dronningborg hergestellten MF-Mähdreschern der 7200er-Serie gehörte. Der Verkauf von MF-Mähdreschern in Finnland endete im Jahr 2002. Anschließend wurden MF-Mähdrescher u.a. in Norwegen und Deutschland unter den gleichen Modellbezeichnungen der 2000er-Serie wie bei Sampo verkauft. Der 2045 war mit einem 4-Zylinder-Motor mit 115 PS ausgestattet, der 2065 hatte einen 130-PS-Sechszylinder. In Norwegen wurden auch die Modelle 2035 und 2085 verkauft. Für das Modelljahr 2008 gab es neue Aufkleber und Tornado-Embleme wie bei Sampo.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | MF 22 S | MF 23 | MF 23 HT | MF 25 | MF 26 | MF 28 | MF 7238 | MF 2045 | MF 2065 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Baujahre | 1999-2002 | 1999-2002 | 1999-2002 | 1999-2002 | 1999-2002 | 1999-2002 | 1999-2002 | 2003-07 | 2003-07 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2003 | 2003 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2007 | 2007 |
| Motormarke | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
| Motortyp | 420 | 420 | 420 | 620 | 620 | 620 | 620 | 44 ET | 66 ET |
| Hubraum cm3 | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 6600 cm³ | 4400 cm³ | 6600 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 4 | 4 T | 4 T | 6 | 6 T | 6 T | 6 T | 4 T | 6 T |
| Leistung kW DIN | 80 hp DIN | 100 hp DIN | 115 hp DIN | 120 hp DIN | 140 hp DIN | 160 hp DIN | 185 hp DIN | 115 hp DIN | 130 hp DIN |
| Kraftstofftank l | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l | 300 l | 300 l | 200 l | 200 l |
| Kraftübertragung | mech. | mech. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 1,8-25 km/h | 1,7-24,8 km/h | 0-26 km/h | 0-26 km/h | 0-26 km/h | 0-23,7 km/h | 0-25 km/h | 0-26 km/h | 0-26 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 310 cm | 345 cm | 345 cm | 390 cm | 420 cm | 450 cm | 450 cm | 345 cm | 420 cm |
| Schnittbreitenoption | 345 cm | 310, 390 cm | 310-420 cm | 310-420 cm | 345-450 cm | 420, 480 cm | 420, 480 cm | 310-420 cm | 310-450 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
| Schnittbandlänge cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm | 51 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 111 cm | 111 cm | 111 cm | 111 cm | 111 cm | 111 cm | 111 cm | 111 cm | 111 cm |
| Kohlimet komplett | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Kohlimien Fläche dm² | 426 dm² | 460 dm² | 460 dm² | 460 dm² | 460 dm² | 460 dm² | 460 dm² | 460/480 dm² | 460/480 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 380 cm | 410 cm | 410 cm | 410 cm | 410 cm | 410 cm | 410 cm | 410 cm | 410 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 187 dm² | 207 dm² | 207 dm² | 207 dm² | 207 dm² | 207 dm² | 207 dm² | 207 dm² | 207 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 113 dm² | 133 dm² | 133 dm² | 133 dm² | 133 dm² | 133 dm² | 133 dm² | 133 dm² | 133 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Länge cm | 825 cm | 850 cm | 850 cm | 850 cm | 850 cm | 993 cm | 993 cm | 868 cm | 868 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 343 cm | 378 cm | 378 cm | 378 cm | 453 cm | 483 cm | 483 cm | 378 cm | 378 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 324 cm | 324 cm | 324 cm | 305 cm | 305 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 350 cm | 350 cm | 350 cm | 350 cm | 350 cm | 350 cm | 350 cm | 350 cm | 350 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 5700 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6600 kg | 7100 kg | 7500 kg | 7600 kg | 6000 kg | 7100 kg |
| Korntankvolumen hl | 30 hl | 33 hl | 37 hl | 37 hl | 42 hl | 46 hl | 46 hl | 37 hl | 42 hl |
| Entleerungshöhe cm | 330 cm | 330 cm | 330 cm | 330 cm | 340 cm | 340 cm | 340 cm | 330 cm | 340 cm |
| Vorderräder Standard | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | 750/65R26 | 750/65R26 | 520/70R20 | 600/65R34 |
| Reifen vorn. Alternative | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 600/65R34 | 750/65R26 |
| Hinterräder Standard | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 360/70R20 | 420/65R20 |
| Hinterreifen Alternative | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 550/45-22.5 | 550/45-22.5 | 550/45-22.5 | 420/65R20 | 550/45-22.5 |
| Längenverstellung der Förderwalze | mech. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siemenssäule | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible |
| Bremsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heizungseinrichtung | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tischentlastung | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper | gas damper |
| Rücklauf | - | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Leistung PS Option | - | - | - | 140 hp | - | - | - | - | - |
| Klimaanlage | - | - | - | - | x | x | x | - | - |
| Durchmesser der zweiten Dreschtrommel cm | - | - | - | - | - | 40 cm | 40 cm | - | - |
- Mehr von diesem Hersteller






