John Deere 1470 CWS – 1570 CWS




Die brasilianischen CWS-Modelle wurden für die Saison 2010 überarbeitet. Die Änderungen waren wie folgt: überarbeitetes Hydrauliksystem mit vier Pumpen, neues elektrisches System, neues Lenkungssystem mit zwei Lenkzylindern, neuer Antrieb für das Siebsystem, neuer Antrieb für den Häcksler, neues Vorschubgehäuse mit Förderern sowie neues Design. Die Einstellung des Dreschintervalls erfolgte jetzt elektrisch und auch die Einstellung des Kornverteilers war aus der Kabine möglich. Als Schneidwerk war die neue 600er- Serie erhältlich sowie bei größeren Modellen die 600R-Serie. Das Schneidwerk verfügte über einen neuen Vorschubförderer. Die Motoren hatten eine Zusatzleistungsfunktion für die Entleerungszeit. Der Geräuschpegel in der Kabine wurde mit 79 dB angegeben.
Aufgrund der Emissionsvorschriften wurde CWS 2012 vom europäischen Markt genommen.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | John Deere 1470 CWS | John Deere 1570 CWS |
|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja |
| Baujahre | 2009-12 | 2009-12 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2009 | 2009 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2012 | 2012 |
| Motormarke | JD | JD |
| Motortyp | 6068 H | 6068 H |
| Hubraum cm3 | 6788 cm³ | 6788 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6 TI | 6 TI |
| Leistung kW ISO | 200(204) hp ISO | 255(262) hp ISO |
| Kraftstofftank l | 470 l | 470 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-25 km/h | 0-25 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 460 cm | 550 cm |
| Schnittbreitenoption | 425-550 cm | 425-610 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 110 cm | 110 cm |
| Schnittbandlänge cm | 35-45 cm | 55-72 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 61 cm | 61 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 130 cm | 156 cm |
| Kohlimet komplett | 5 | 6 |
| Kohlimien Fläche dm² | 483 dm² | 579 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 375 cm | 375 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 245 dm² | 295 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 188 dm² | 238 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 460 | 560 |
| Länge cm | 790+pöytä cm | 790+pöytä cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 490 cm | 580 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 365 cm | 394 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 398 cm | 400 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 11780 kg | 13270 kg |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 10500 kg | 11500 kg |
| Korntankvolumen hl | 60 hl | 68 hl |
| Entleerungshöhe cm | 455 cm | 455 cm |
| Vorderräder Standard | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 900/55R32 | 900/55R32 |
| Hinterräder Standard | 540/65R24 | 540/65R24 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | elec. | elec. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | adj, in cabin | adj, in cabin |
| Siemenssäule | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - |
| Rücklauf | x | x |
| Klimaanlage | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x |
| Dreschertrommelüberwachung | x | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x | x |
| Rinnenreinigungssieb | x | x |
| Tischentlastung | autom. | autom. |
- Mehr von diesem Hersteller






