Zetor 6130-6170






Das erste Modell der neuen Zetor-Generation war die im Jahr 2025 vorgestellte 6er-Serie. Sie basierte größtenteils auf Fremdkomponenten wie dem Deutz-Motor, dem ZF TPT 16 Getriebe und dem Design von Pininfarina.
Es gab vier Modelle. Die 4,1-Liter-Vierzylindermotoren hatten eine maximale Leistung von 131…171 PS. Beim leistungsstärksten Modell lag das maximale Drehmoment von 699 Nm bei 600 Nm im Bereich von 1100…1800 U/min. Die Abgasnachbehandlung bestand aus EGR, DOC, DPF und SCR. Der Ölwechselintervall betrug 500 Stunden.
Das Schnellganggetriebe war 6-stufig und das Schaltautomatiksystem serienmäßig. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 40 km/h bei 1650 U/min. Eine 50 km/h Version wurde später angekündigt. Die Aggressivität des Richtungswechslers war verstellbar, serienmäßig gab es eine Knopfkupplung und Tempomat für den Straßeneinsatz. Als Sonderausstattung war eine radargestützte Traktionskontrolle erhältlich.
Die Vorderradachse wurde von Carraro gefertigt und war mit einer 100 % Differenzialsperre ausgestattet. Die Vorderradfederung war hydraulisch. Beim Modell 6170 war die Vorderradachse serienmäßig robuster, wodurch das Gesamtgewicht von 10 auf 11,5 Tonnen anstieg. Die lastabhängige Hydraulik mit Axialkolbenpumpe lieferte eine Fördermenge von 120 l/min. Serienmäßig waren vier mechanische Steuerventilblöcke. Die Zapfwelle hatte vier Geschwindigkeiten.
Das Fahrerhaus war komplett neu gestaltet. Die Frontscheibe war aus einem Stück. Die Kabinenfederung war mechanisch. Die Spiegel waren beheizbar. Als Sonderausstattung gab es Endstückautomatik, Isobus, Topcon Automatiklenkung mit 12“ Display und Power Beyond.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Zetor 6130 | Zetor 6140 | Zetor 6150 | Zetor 6170 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Zetor | Zetor | Zetor | Zetor |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2025- | 2025- | 2025- | 2025- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Motortyp | TCD 4.1 L4 C5CT91B | TCD 4.1 L4 C5VT98B | TCD 4.1 L4 C5VT108 | TCD 4.1 L4 C5VT119 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 4038 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 124/2100 | 133/2100 | 149/2100 | 163/2100 |
| Nennleistung PS ISO | 124 | 133 | 149 | 163 |
| Nenndrehzahl ISO | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 131/1900 | 143/1900 | 156/1900 | 171/1900 |
| Maximale Leistung PS ISO | 131 | 143 | 156 | 171 |
| Max. Drehzahl ISO | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 564/1400 | 604/1400 | 663/1400 | 699/1400 |
| Gänge | 30+15 | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
| Synchronisiert | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Kriechgang | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,0-40 | 3,0-40 | 3,0-40 | 3,0-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 7800 kg | 7800 kg | 7800 kg | 7800 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 | 600/65R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 6800 kg | 6800 kg | 6800 kg | 6900 kg |
| Höhe cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 458 cm | 458 cm | 458 cm | 458 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm |
| Kraftstofftank l | 300+AB30 l | 300+AB30 l | 300+AB30 l | 300+AB30 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
- Mehr von diesem Hersteller
