Same Virtus J 90 – 120 / Lamborghini Nitro R 90 – 120 / Hürlimann XM.K 90 – 120






Ende 2013 wurden günstigere Modellversionen Virtus J, Nitro R und XM.K vorgestellt. Das Modell 130 war nicht erhältlich, stattdessen gab es unten eine leistungsschwächere Version 90. Die Motoren waren dieselben 3,6-Liter-Deutzmotoren wie bei den teureren Modellen. Der Richtungswähler war serienmäßig mechanisch, außer beim Modell 120, dort war er hydraulisch. Neben Modellen ohne Kriechgang und solchen mit dreistufigem Kriechgang war auch ein 2-stufiger Kriechgang erhältlich, wodurch es 20+20 Gänge und mit Kriechgängen 40+40 Gänge gab. 50 km/h Geschwindigkeit war nicht möglich, ebenso wenig wie eine 90-Liter-Hydraulikpumpe. Zwei Hydrauliksteuergeräte waren serienmäßig vorhanden. Die Zapfwelle hatte serienmäßig die Drehzahlen 540 und 750. Der Radstand war 7 cm kürzer.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Virtus J 90 | Lamborghini Nitro R 90 | Same Virtus J 100 | Lamborghini Nitro R 100 | Same Virtus J 110 | Lamborghini Nitro R 110 | Same Virtus J 120 | Lamborghini Nitro R 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Motortyp | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i | TCD 3.6 L04 Tier 4i |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3620 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 85/2200 hp ISO/rpm | 85/2200 hp ISO/rpm | 95/2200 hp ISO/rpm | 95/2200 hp ISO/rpm | 105/2200 hp ISO/rpm | 105/2200 hp ISO/rpm | 113/2200 hp ISO/rpm | 113/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 89/2000 hp ISO/rpm | 89/2000 hp ISO/rpm | 99/2000 hp ISO/rpm | 99/2000 hp ISO/rpm | 110/2000 hp ISO/rpm | 110/2000 hp ISO/rpm | 118/2000 hp ISO/rpm | 118/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 358/1600 Nm/rpm ISO | 358/1600 Nm/rpm ISO | 397/1600 Nm/rpm ISO | 397/1600 Nm/rpm ISO | 440/1600 Nm/rpm ISO | 440/1600 Nm/rpm ISO | 460/1600 Nm/rpm ISO | 460/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 20+20/30+30 | 20+20/30+30 |
| Synchronisiert | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 20+20/30+30 | 20+20/30+30 |
| Kriechgang | -/2-step | -/2-step | -/2-step/3-step | -/2-step/3-step | -/2-step/3-step | -/2-step/3-step | 2-step/3-step | 2-step/3-step |
| Richtungswähler | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | hydr. | hydr. |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min | 55 (60) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 3565 (4855) kg | 3565 (4855) kg | 4855 kg | 4855 kg | 4855 (5410) kg | 4855 (5410) kg | 5410 kg | 5410 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/85R34 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4100 kg | 4100 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4250 kg | 4250 kg | 4250 kg | 4250 kg |
| Höhe cm | 266 cm | 266 cm | 266 cm | 266 cm | 266 cm | 266 cm | 272 cm | 272 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm | 415 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 237 (2WD 233) cm | 237 (2WD 233) cm | 237 cm | 237 cm | 237 (2WD 233) cm | 237 (2WD 233) cm | 237 (2WD 233) cm | 237 (2WD 233) cm |
| Kraftstofftank l | 145 l | 145 l | 145 l | 145 l | 145 l | 145 l | 145 l | 145 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | - | - | - | - | 480/70R34 | 480/70R34 | - | - |
- Mehr von diesem Hersteller






