Same Solar / Lamborghini 550-660 / Hürlimann H-351/361






Samen preiswertester Grundtraktor in der 50-60 PS Klasse war im Sommer 1986 der vorgestellte Solar. Als Basismodell war er mit einem Überrollbügel ausgestattet, eine einfache Kabine war gegen Aufpreis erhältlich. Die 3-Zylinder luftgekühlten Motoren gehörten zur älteren Baureihe von Same. Ebenso stammte das 12+3-Gang-Getriebe (mit Kriechgängen 16+4) aus der vor dem Explorer liegenden Generation. Die Hubkraft des Solar 60 von 2970 Kilogramm war recht groß. Bei den Solar-Modellen waren ölbadbremse serienmäßig, und bei den Allradmodellen war die Lenkung hydrostatisch.
Bei Lamborghini war dasselbe Modell als 550 und 660 bekannt, bei Hürlimann als H-351 und H-361. In den USA wurde der gleiche Traktor unter dem Namen Agco Allis 4650/4660 verkauft.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Solar 50 | Lamborghini 550 | Same Solar 60 | Lamborghini 660 |
|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1986-97 | 1986-97 | 1986-97 | 1986-97 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Motortyp | 983 L | 983 L | 1053 P | 1053 P |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Hubraum cm3 | 2715 cm³ | 2715 cm³ | 3116 cm³ | 3116 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 50/2200 hp DIN/rpm | 50/2200 hp DIN/rpm | 60/2200 hp DIN/rpm | 60/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 175/1520 Nm/rpm DIN | 175/1520 Nm/rpm DIN | 217/1495 Nm/rpm DIN | 217/1495 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 |
| Synchronisiert | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,9-29,2 | 0,9-29,2 | 1,0-30,0 | 1,0-30,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 24 l/min | 24 l/min | 32 l/min | 32 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2370 kg | 2370 kg | 2970 kg | 2970 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | mech./hydrost. | mech./hydrost. | mech./hydrost. | mech./hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 14.9-28 | 14.9-28 | 14.9-30 | 14.9-30 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 14.9-28 | 14.9-28 | 14.9-30 | 14.9-30 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 2080 kg | 2080 kg | 2425 kg | 2425 kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | 2280 kg | 2280 kg | 2625 kg | 2625 kg |
| Höhe cm | 228 cm | 228 cm | 233 cm | 233 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 337/339 cm | 337/339 cm | 340 cm | 340 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 209/207 cm | 209/207 cm | 209/207 cm | 209/207 cm |
| Kraftstofftank l | 55 l | 55 l | 55 l | 55 l |
| Lautstärke kabine dB | 86 dB | 86 dB | 86 dB | 86 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | (x) | (x) | (x) | (x) |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






