Same Leone, Corsaro, Saturno, Ariete






Im Jahr 1967 ersetzte der 67-PS starke Same Leone den Same 360 und war der weltweit erste Traktor mit einer an der Mittellinie platzierten Achsverzahnung an der Vorderachse. Der Motor war ein luftgekühlter V4. Das vorherige Modell Ariete 480 wurde durch den 85-PS starken Ariete ersetzt, der im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen Same-Modellen einen Reihenvierzylindermotor hatte. Leone und Ariete waren sehr kompakt in ihren Abmessungen. Die größten Same-Modelle dieser Zeit waren der Bisonte mit 120 PS und V6-Motor, der in einer 10-teiligen Prototypserie produziert wurde, sowie der Dinosauro mit einem 160 PS starken V8. Die Hubkraft der Heckhydraulik bei Bisonte und Dinosauro betrug beeindruckende 8.500 kg.
Im Jahr 1972 wurde der Leone durch den 67-PS starken Corsaro und den 77-PS starken Saturno ersetzt. Der neue Vierzylindermotor des Corsaro war anstelle des 3,8-Liter-V4 seines Vorgängers ein 3,6-Liter-Reihenmotor, und der Motor des Saturno hatte mit 4,156 Litern das gleiche Hubraumvolumen wie viele spätere Modelle. Das Getriebe war wie beim Leone ein 8+4-Ganggetriebe. Im Gegensatz zu kleineren Modellen war serienmäßig ein Doppelkupplungssystem verbaut. Die separate Ölmenge für das Hydraulikgetriebe war minimal, nur 12 Liter. Das abgebildete Fahrerhaus ist ein schwedisches Modell aus dem Jahr 1976.
Im Jahr 1976 erhielten die Motoren eine leichte Leistungssteigerung, und die Hubkraft des Corsaro wurde erhöht. Corsaro und Saturno wurden neben den 1978 vorgestellten neuen Baureihen noch einige Jahre weiterproduziert. Von beiden Modellen wurden jeweils mehr als 20.000 Stück hergestellt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Leone 70 | Same Corsaro 70 | Same Corsaro 70 | Same Saturno 80 | Same Saturno 80 | Same Ariete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1967-72 | 1972-76 | 1976-80 | 1972-76 | 1976-80 | 1966-73 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1967 | 1972 | 1976 | 1972 | 1976 | 1966 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1972 | 1976 | 1980 | 1976 | 1980 | 1973 |
| Motortyp | 024-1004V | 036-984 | 984P | 039-1054L | 039-1054P | DA 1154 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | V4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum cm3 | 3770 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ | 4156 cm³ | 4156 cm³ | 4980 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 100×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 115×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 67/2200 hp DIN/rpm | 67/2200 hp DIN/rpm | 69/2200 hp DIN/rpm | 77/2200 hp DIN/rpm | 80/2200 hp DIN/rpm | 85/2000 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 230/1700 Nm/rpm DIN | 237/1550 Nm/rpm DIN | 237/1550 Nm/rpm DIN | 269/1490 Nm/rpm DIN | 275/1490 Nm/rpm DIN | 320/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Synchronisiert | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,1-23,3 | 1,1-24,6 | 2,6-29,7 | 1,2-25,0 | 2,8-32,1 | 2,2-32,3 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25/30 km/h | 25 km/h | - | - |
| Hydraulikleistung l/min | 20 l/min | 24 l/min | 24 l/min | 24 l/min | 26 l/min | 28 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2000 kg | 2550 kg | 2765 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2400 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/ajo | 540 | 540/ajo | 540 | 540/ajo | 540/ajo |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Lenkung | mech. | power | power/hydrost. | power | hydrost. | power |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 8 | 7.72 | 7,0 jarrulla | 8.2 | 7,0 jarrulla | 8.1 |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.1 | 10.7 | 7,6 jarrulla | 11 | 8.6 | 10.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 14.9-30 | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-30 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 14.9-30 | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-30 |
| Gewicht kg Heckantrieb | (2480) kg | (2850) kg | (2850) kg | 3350 kg | 3350 kg | 3120 kg |
| Gewicht kg Allradantrieb | (2630) kg | (3150) kg | (3150) kg | 3600 kg | 3600 kg | 3560 kg |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 331/335 cm | 381/392 cm | 390/397 cm | (387/394) cm | (387/394) cm | 378 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 218/214 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 247/245 cm |
| Kraftstofftank l | 90 l | 70 l | 80 l | 85 l | 85 l | 86 l |
| Vorderachssperre | no | no | no | no | no | no |
| Höhe cm | - | 246 cm | 241 cm | 252 cm | 252 cm | (159) cm |
| Kriechganggetriebe | - | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Lautstärke kabine dB | - | - | 96 dB | 81.5 dB | 85.5 dB | - |
- Mehr von diesem Hersteller






