Same Laser3 140-160 / Lamborghini R5.140-R5.160 Evo / Deutz-Fahr Agrotrac 610-620








Der Nachfolger der größeren Same Silverien und Lamborghini R5 war der Laser und R5 Evo. Es gab die Modelle 110, 130 und 150. Diese Modellreihe erfüllte nur die Tier-II-Anforderungen und wurde daher nicht im EU-Gebiet verkauft. Im Frühjahr 2010 wurden die überarbeiteten Laser3 und R5 Evo vorgestellt, die auch für Kunden auf den westlichen Märkten mit Basic-Technik angeboten wurden. Die anderen Modelle dieser Größenklasse des Konzerns basierten auf den Wurzeln von Deutz-Fahr, aber diese Modellreihe war motorisch vollständig original Same. Der 6,0-Liter-Motor leistete 140 oder 163 PS und bot deutlich mehr Drehmoment als zuvor. Das Getriebe war ein 16+12 mit Kriechgang oder 24+12 mechanischen Schnellgängestufen. Der Richtungswechsler war mechanisch. Die Heckhydraulik war mechanisch und es gab überraschenderweise nur zwei PTO-Geschwindigkeiten. Die Modellreihe war auch ohne Kabine erhältlich.
Ein vergleichbares Modell zum Laser3 war der Deutz-Fahr Agrotrac 610 und 620, der nur in Südeuropa und auf Schwellenmärkten verkauft wurde.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Laser3 140 | Lamborghini R5.140 Evo | Same Laser3 160 | Lamborghini R5.160 Evo |
|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Motortyp | 1000.6 WTI | 1000.6 WTI | 1000.6 WTI | 1000.6 WTI |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6000 cm³ | 6000 cm³ | 6000 cm³ | 6000 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm | 105×115,5 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 140/2350 hp ISO/rpm | 140/2350 hp ISO/rpm | 163/2350 hp ISO/rpm | 163/2350 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 510/1600 Nm/rpm ISO | 510/1600 Nm/rpm ISO | 624/1600 Nm/rpm ISO | 624/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 16+12/24+12 | 16+12/24+12 | 16+12/24+12 | 16+12/24+12 |
| Synchronisiert | 16+12/24+12 | 16+12/24+12 | 16+12/24+12 | 16+12/24+12 |
| Kriechgang | -/mech. | -/mech. | -/mech. | -/mech. |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,4-37,4/1,0-37,4 | 0,4-37,4/1,0-37,4 | 0,4-37,4/1,0-37,4 | 0,4-37,4/1,0-37,4 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 68 l/min | 68 l/min | 68 l/min | 68 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 5400 (7000) kg | 5400 (7000) kg | 5400 (7000) kg | 5400 (7000) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5450 kg | 5450 kg | 5700 kg | 5700 kg |
| Höhe cm | 278 cm | 278 cm | 281 cm | 281 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 426+vetovarret cm | 426+vetovarret cm | 432+vetovarret cm | 432+vetovarret cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm |
| Kraftstofftank l | 130 (240) l | 130 (240) l | 240 l | 240 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Klimaanlage | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x/- | x/- | x/- | x/- |
- Mehr von diesem Hersteller






