Same Laser, Galaxy




Die Lasere-Modelle mit 6 Zylindern 110, 130 und 150 wurden 1983 vorgestellt. Später wurde die Modellreihe um den Vierzylinderturbo Laser 90 sowie den 5-Zylinder 100 erweitert. Neue Technik bei den Lasere-Modellen war der 50-Grad Lenkeinschlag, ölgefüllte Scheibenbremsen an allen Rädern sowie eine schienenähnliche Lenkbremsung, bei der die vorderen und hinteren Räder auf derselben Seite gleichzeitig gebremst wurden. Der Wendekreis mit Lenkbremse wurde z. B. beim Modell 110 mit nur 620 cm angegeben. Der Allradantrieb verfügte über eine Mittelachse, 50 Grad Lenkeinschlag und eine zuschaltbare Differenzialsperre. Das Getriebe war mit 24+12 Gängen, einem Richtungswähler und einer mechanischen Kriechgangstufe ausgestattet.
Zum großen Teil wurde dieselbe Technik auch beim leistungsstarken Galaxy 170 verwendet, der im Sommer 1983 vorgestellt wurde. Der wesentliche Unterschied war ein 27+9-Gang-Getriebe mit 3-stufiger mechanischer Kriechgangstufe. Die Hydraulik des Galaxy war lastabhängig. Die Farbe des Laser- und Galaxy-Rahmens war im Gegensatz zum früheren Blau dunkelgrau, vermutlich weil der Galaxy, mit Ausnahme des luftgekühlten Motors, derselbe Traktor wie der Lamborghini 1706 war.
Laser und Galaxy blieben mit nur geringen Änderungen über 10 Jahre in Produktion. 1992 wurden an den Motoren kleinere Verbesserungen vorgenommen, wodurch vor allem die Drehmomentwerte verbessert wurden. In den USA wurden Laser unter dem Namen Agco Allis 7600er Serie verkauft.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Laser 90 Turbo | Same Laser 100 | Same Laser 110 | Same Laser 130 | Same Laser 150 | Same Galaxy 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Same | Same | Same | Same | Same | Same |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1985-91 | 1986-91 | 1983-96 | 1983-96 | 1983-96 | 1983-94 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1985 | 1986 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1991 | 1991 | 1996 | 1996 | 1996 | 1994 |
| Motortyp | 1054PT | 1055P | 1006P | 1056P | 1056PT | 1056PT |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 5 | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Hubraum cm3 | 4154 cm³ | 5193 cm³ | 5655 cm³ | 6235 cm³ | 6235 cm³ | 6235 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 100×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 93/2270 hp DIN/rpm | 98/2200 hp DIN/rpm | 110/2200 hp DIN/rpm | 125/2260 hp DIN/rpm | 144/2200 hp DIN/rpm | 170/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 330/1250 Nm/rpm DIN | 348/1250 Nm/rpm DIN | 365/1400 Nm/rpm DIN | 420/1400 Nm/rpm DIN | 510/1400 Nm/rpm DIN | 620/1400 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 (24+8) |
| Synchronisiert | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 (24+8) |
| Kriechgang | opt. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. 3-step |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | - |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,2-29,0 | 1,2-28,1 | 1,1-29,7 | 1,2-28,7 | 1,3-29,9 | 0,9-30,3 (0,8-35) |
| Hydraulikleistung l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min | 64 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 183/180 bar | 183/180 bar | 183/180 bar | 183/180 bar | 183/180 bar | 183/180 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 4600 (6000) kg | 4600 (6000) kg | 4600/6400 kg | 5400/7000 kg | 7000 kg | 7000/7650 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 6.6 | - | - | - | - | - |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.6 | 10.7 | 11.1 | 11.8 | 12.2 | 12.2 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7,50-18 | - | - | - | - | - |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 16,9-34 | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 16.9-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-38 | 20.8-38 | 20.8-38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 3860 kg | - | - | - | - | - |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4370 kg | 4460 kg | 4880 kg | 5170 kg | 5505 kg | 6075 kg |
| Höhe cm | 270 cm | 270 cm | 277 cm | 278 cm | 278 cm | 288 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 405/423 cm | 428 cm | 457 cm | 462 cm | 476 cm | 474 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 247/245 cm | 260 cm | 275 cm | 280 cm | 284 cm | 293 cm |
| Kraftstofftank l | 130 l | 130 l | 230 l | 230 l | 230 l | 240 l |
| Lautstärke kabine dB | 83 dB | 82 dB | 82.5 dB | 82 dB | 82 dB | 82.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | pin lock | pin lock | pin lock | pin lock | pin lock | pin lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






