Same Iron 175 S-210 / Lamborghini R7.175 S-R7.210






Das gleiche Rubin wurde für das Modelljahr 2003 durch die Iron-Baureihe ersetzt. Bei Lamborghini wurde aus dem Champion das R7. Das dritte Schwestermodell war der Deutz-Fahr Agrotron 200. Die Same-Motoren wurden durch den 7,1-Liter Deutz-Motor ersetzt. Bei zwei kleineren Modellen gab es eine zusätzliche Leistungsfunktion im Fahrbetrieb. Das Getriebe war ebenfalls mit einem 9-Gang-Direkt-Schaltgetriebe ausgestattet, wie schon bei den Vorgängern, jetzt durch den Kriechgangbereich mit 27+27 Gängen. Die Höchstgeschwindigkeit war auf 40 km/h begrenzt, erreichbar bei 2100 U/min. Im Getriebe war eine Direktschaltungsautomatik mit Eco- und Power-Programmen integriert. Die Hydraulik war lastabhängig und hatte eine Hubkraft von vollen 10 Tonnen. Serienmäßig waren u.a. eine 100 % sperrbare Vorderachse, Scheibenbremsen auch an der Vorderachse, eine Automatik für die Differentialsperre und Feldwendesteuerung. Als Sonderausstattung gab es eine Federung der Vorderachse und eine pneumatische Kabinenfederung.
Anfang 2004 wurden die Motoren überarbeitet. Der 175 S erhielt mehr Leistung, sodass der 190 S bald aus dem Programm genommen wurde. Gleichzeitig wurden die Classic/Target-Modelle vorgestellt, bei denen Eigenschaften reduziert wurden. So basierte die Hydraulik beispielsweise auf einer Zahnradpumpe mit 73 l/min.
Im Jahr 2006 war das einzige Modell der 210 mit gemeinsamer Gewichtsauftrags-Spritze. Die Feldwendesteuerung war vielseitiger als zuvor.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Iron 175 S | Lamborghini R7.175 S | Same Iron 190 S | Lamborghini R7.190 S | Same Iron 200 | Lamborghini R7.200 | Same Iron 175 S Classic | Lamborghini R7.175 S Target | Same Iron 175 S | Lamborghini R7.175 S | Same Iron 190 S | Lamborghini R7.190 S | Same Iron 200 | Lamborghini R7.200 | Same Iron 210 | Lamborghini R7.210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2003-04 | 2004-05 | 2004-05 | 2004-05 | 2004-05 | 2004-04 | 2004-04 | 2004-06 | 2004-06 | 2006-09 | 2006-09 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 2009 | 2009 |
| Motortyp | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | TCD2013L06 2V DCR | TCD2013L06 2V DCR |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ | 7146 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm | 108×130 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 178(198)/2350 hp ISO/rpm | 178(198)/2350 hp ISO/rpm | 198(214)/2350 hp ISO/rpm | 198(214)/2350 hp ISO/rpm | 214/2350 hp ISO/rpm | 214/2350 hp ISO/rpm | 185(203)/2350 hp ISO/rpm | 185(203)/2350 hp ISO/rpm | 185(203)/2350 hp ISO/rpm | 185(203)/2350 hp ISO/rpm | 205(214)/2350 hp ISO/rpm | 205(214)/2350 hp ISO/rpm | 214/2350 hp ISO/rpm | 214/2350 hp ISO/rpm | 220/2350 hp ISO/rpm | 220/2350 hp ISO/rpm |
| Nennleistung PS/U/min ECE | 162(180)/2350 hp ECE/rpm | 162(180)/2350 hp ECE/rpm | 180(195)/2350 hp ECE/rpm | 180(195)/2350 hp ECE/rpm | 195/2350 hp ECE/rpm | 195/2350 hp ECE/rpm | 173(192)/2350 hp ECE/rpm | 173(192)/2350 hp ECE/rpm | 173(192)/2350 hp ECE/rpm | 173(192)/2350 hp ECE/rpm | 192(205)/2350 hp ECE/rpm | 192(205)/2350 hp ECE/rpm | 205/2350 hp ECE/rpm | 205/2350 hp ECE/rpm | 213/2350 hp ECE/rpm | 213/2350 hp ECE/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdrehung ECE | 670/1500 Nm/rpm ECE | 670/1500 Nm/rpm ECE | 730/1500 Nm/rpm ECE | 730/1500 Nm/rpm ECE | 800/1500 Nm/rpm ECE | 800/1500 Nm/rpm ECE | 735/1400 Nm/rpm ECE | 735/1400 Nm/rpm ECE | 735/1400 Nm/rpm ECE | 735/1400 Nm/rpm ECE | 780/1400 Nm/rpm ECE | 780/1400 Nm/rpm ECE | 820/1400 Nm/rpm ECE | 820/1400 Nm/rpm ECE | 836/1500 Nm/rpm ECE | 836/1500 Nm/rpm ECE |
| Gänge | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 18+18 | 18+18 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Synchronisiert | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 18+18 | 18+18 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Kriechgang | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step | 9-step |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 73 l/min | 73 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min | 113 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 8600 kg | 8600 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Zapfwelle U/min | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 650/65R38 | 650/65R38 | 580/70R42 | 580/70R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R38 | 650/65R38 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7350 kg | 7350 kg | 7450 kg | 7450 kg | 7450 kg | 7450 kg | 7350 kg | 7350 kg | 7450 kg | 7450 kg | 7450 kg | 7450 kg | 7520 kg | 7520 kg | 7520 kg | 7520 kg |
| Höhe cm | 292 cm | 292 cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm | 292 cm | 292 cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm | 297 cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 495 cm | 495 cm | 500 cm | 500 cm | 500 cm | 500 cm | 495 cm | 495 cm | 500 cm | 500 cm | 500 cm | 500 cm | 500 cm | 500 cm | 500 cm | 500 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm |
| Kraftstofftank l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l | 250 l | 250 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l | 380 l |
| Lautstärke kabine dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






