Same Explorer HD 90.4-115.4 / Lamborghini Strike HD 90.4-115.4






Die Explorer/Strike HD-Baureihe war mit 34- oder 38-Zoll-Hinterrädern und 4-Zylinder Samen FARMotion-Motoren ausgestattet. Das Modell HD 115.4 hob sich leicht von der restlichen Baureihe ab. Optional war hier eine Hubkraft von 5400 kg und ein 3-stufiges Schnellganggetriebe erhältlich, wodurch 30+30 Gänge und im Kriechgang 60+60 Gänge zur Verfügung standen.
Es gab zahlreiche Getriebeoptionen. Die Basisversionen waren 8+8 und 10+10, zu denen jeweils ein Kriechganggetriebe erhältlich war, das die Anzahl der Gänge verdoppelte. Mit Schnellganggetriebe standen 16+16 bzw. 20+20 Gänge zur Verfügung, jeweils auch mit Kriechgang. Für alle Versionen war gegen Aufpreis ein hydraulischer Richtungswender erhältlich, dessen Stop&Go-Funktion es erlaubte, den Traktor allein durch Betätigung der Bremse kurz anzuhalten. Die Schaltgeschwindigkeit des Richtungswechslers konnte der Benutzer über einen Potentiometer einstellen. Die Hubvorrichtung war entweder mechanisch oder elektrisch. Die Zuschaltung von Allradantrieb, Sperren und PTO erfolgte elektrisch. Für die Hydraulik war gegen Aufpreis eine 60-Liter-ECO-Pumpe erhältlich, die bei 1600 U/min die volle Leistung lieferte. Dazu konnten auch elektrische Steuergeräte kombiniert werden. Die Bremsen waren, wie bei Samen üblich, ebenfalls an der Vorderachse vorhanden.
Das HD-Modelljahr 2017 verfügte über eine urea-Einspritzung gemäß Stage 4.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Explorer HD 90.4 | Lamborghini Strike HD 90.4 | Same Explorer HD 105.4 | Lamborghini Strike HD 105.4 | Same Explorer HD 115.4 | Lamborghini Strike HD 115.4 | Same Explorer HD 110 | Lamborghini Strike HD 110 | Same Explorer HD 120 | Lamborghini Strike HD 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | - | - | - | - |
| Motortyp | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm | 103/2200 hp ISO/rpm | 103/2200 hp ISO/rpm | 101/2200 hp ISO/rpm | 101/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm | 109/2000 hp ISO/rpm | 109/2000 hp ISO/rpm | 106/2000 hp ISO/rpm | 106/2000 hp ISO/rpm | 116/2000 hp ISO/rpm | 116/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 408/1600 Nm/rpm ISO | 408/1600 Nm/rpm ISO | 436/1600 Nm/rpm ISO | 436/1600 Nm/rpm ISO | 424/1600 Nm/rpm ISO | 424/1600 Nm/rpm ISO | 462/1600 Nm/rpm ISO | 462/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 8+8 40+40 | 8+8 40+40 | 8+8 40+40 | 8+8 40+40 | 10+10 60+60 | 10+10 60+60 | 8+8 40+40 | 8+8 40+40 | 10+10 60+60 | 10+10 60+60 |
| Synchronisiert | 8+8 40+40 | 8+8 40+40 | 8+8 40+40 | 8+8 40+40 | 10+10 60+60 | 10+10 60+60 | 8+8 40+40 | 8+8 40+40 | 10+10 60+60 | 10+10 60+60 |
| Kriechgang | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Richtungswähler | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) | mech. (elec.) |
| Hubkraft kg | 3600 (4855) kg | 3600 (4855) kg | 3600 (4855) kg | 3600 (4855) kg | 3600 (5410) kg | 3600 (5410) kg | 3600 (4855) kg | 3600 (4855) kg | 3600 (5410) kg | 3600 (5410) kg |
| Zapfwelle U/min | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) | 540 (540/750/ 1000/1250) |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4300 kg | 4300 kg | 4200 kg | 4200 kg | 4300 kg | 4300 kg |
| Höhe cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm | 273 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 431 cm | 427 cm | 427 cm | 427 cm | 427 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 236/240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm | 236/240 cm |
| Kraftstofftank l | 152 l | 152 l | 152 l | 152 l | 152 l | 152 l | 145+10AB l | 145+10AB l | 145+10AB l | 145+10AB l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
- Mehr von diesem Hersteller






