Same Explorer 95-125 / Lamborghini Strike 95-125 / Hürlimann XA 95-125










Im Frühjahr 2021 wurden die Stage V-Modelle von Same Explorer, Lamborghini Strike, Hürlimann XB und Deutz-Fahr 5 vorgestellt. Die Anzahl der verschiedenen Versionen wurde reduziert, nun gab es von denselben Modellen entweder einen Basistraktor mit mechanischen Funktionen oder eine umfangreich ausgestattete Variante.
Die Motoren stammten aus dem eigenen Konzern von FARMotion. Es gab fünf Leistungsklassen im Bereich von 90 bis 120 PS, alle mit Harnstoffeinspritzung. Das Getriebe war in der Basisversion ein 10+10-Gang-Mechanikgetriebe mit Fahrtrichtungsumkehr. Mit einem 2- oder 3-stufigen Kriechgang standen 20+20 bzw. 30+30 Gänge zur Verfügung, mit Kriechgang sogar 60+60. Optional war auch ein hydraulischer Fahrtrichtungsumkehrer erhältlich. Die Stop&Go-Funktion war Serienausstattung.
Das Hydrauliksystem war offen. Serienmäßig betrug die Fördermenge 55 Liter, mit einer Zusatzpumpe 90 l/min. Die Hubkraft der Hubvorrichtung betrug mindestens 3600 kg und war mechanisch oder elektrisch ausgeführt. An der Vorderachse waren ölbadgeschmierte Scheibenbremsen montiert. Das Fahrerhaus war serienmäßig auf hydraulischen Dämpfungselementen montiert. Optional war eine doppelt leistungsfähige Lenkkraftpumpe verfügbar, mit der die erforderlichen Lenkradumdrehungen halbiert werden konnten.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Explorer 95 | Lamborghini Strike 95 | Same Explorer 100 | Lamborghini Strike 100 | Same Explorer 105 | Lamborghini Strike 105 | Same Explorer 115 | Lamborghini Strike 115 | Same Explorer 125 | Lamborghini Strike 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Motortyp | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 90/2200 hp ISO/rpm | 90/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm | 97/2200 hp ISO/rpm | 101/2200 hp ISO/rpm | 101/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 95/2000 hp ISO/rpm | 95/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm | 102/2000 hp ISO/rpm | 106/2000 hp ISO/rpm | 106/2000 hp ISO/rpm | 116/2000 hp ISO/rpm | 116/2000 hp ISO/rpm | 126/2000 hp ISO/rpm | 126/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 389/1400 Nm/rpm ISO | 389/1400 Nm/rpm ISO | 417/1400 Nm/rpm ISO | 417/1400 Nm/rpm ISO | 433/1400 Nm/rpm ISO | 433/1400 Nm/rpm ISO | 472/1400 Nm/rpm ISO | 472/1400 Nm/rpm ISO | 517/1400 Nm/rpm ISO | 517/1400 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 |
| Synchronisiert | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 | 10+10/20+20/30+30 |
| Kriechgang | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. | -/x/3-step. |
| Richtungswähler | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min | 55 (90) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar | 185 bar |
| Hubwerk | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. |
| Hubkraft kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4525) kg | 3600 (4855) kg | 3600 (4855) kg | 4855 (5410) kg | 4855 (5410) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3950 kg | 3950 kg | 3800 kg | 3800 kg | 3950 kg | 3950 kg | 4250 kg | 4250 kg | 4350 kg | 4350 kg |
| Höhe cm | 268 cm | 268 cm | 268 cm | 268 cm | 268 cm | 268 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm | 272 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 441 cm | 441 cm | 436 cm | 436 cm | 441 cm | 441 cm | 444 cm | 444 cm | 444 cm | 444 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 240 cm | 240 cm | 235 cm | 235 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Kraftstofftank l | 135+AB8 l | 135+AB8 l | 135+AB8 l | 135+AB8 l | 145+AB10 l | 145+AB10 l | 145+AB10 l | 145+AB10 l | 145+AB10 l | 145+AB10 l |
| Lautstärke kabine dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






