Same Dorado Classic 70-90.4 / Lamborghini Spire Target 70-90.4 / Hürlimann XA Tradition 70-90.4






Neben der früheren Dorado3 Classic-Serie wurde im Sommer 2014 der Dorado Classic vorgestellt. Die entsprechende Serie von Lamborghini wurde in Spire Target umbenannt. Als Motor kam der auf der Samen 1000-Serie basierende, in Indien gefertigte FARMotion zum Einsatz. Die Technik umfasste Common-Rail-Einspritzung, Oxidationskatalysator, Abgasrückführung und elektronische Motorsteuerung. Das Getriebe war in der Basisversion ein 10+10 und gegen Aufpreis mit Kriechgang 30+15 erhältlich. Richtungswechsler, Vorderachskupplung, Allradkupplung und Sperren der Differenziale waren mechanisch ausgeführt.
Bei den Modellen des Baujahrs 2020 waren die Formgebung der Motorhaube und der Frontmaske neu.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Same Dorado 70 Classic | Lamborghini Spire 70 Target | Same Dorado 80 Classic | Lamborghini Spire 80 Target | Same Dorado 90 Classic | Lamborghini Spire 90 Target | Same Dorado 90.4 Classic | Lamborghini Spire 90.4 Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2018- | 2018- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2018 | 2018 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Motortyp | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 2887 cm³ | 3849 cm³ | 3849 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm | 103×115,5 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 65/2200 hp ISO/rpm | 65/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 75/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm | 84/2200 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 65/2000 hp ISO/rpm | 65/2000 hp ISO/rpm | 75/2000 hp ISO/rpm | 75/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm | 88/2000 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 292/1600 Nm/rpm ISO | 292/1600 Nm/rpm ISO | 341/1600 Nm/rpm ISO | 341/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO | 354/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
| Synchronisiert | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 | 10+10/30+15 |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min | 42 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg | 2650 (3600) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3300 kg | 3300 kg |
| Höhe cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 249 cm | 249 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 343 cm | 356 cm | 356 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 214/210 cm | 214/210 cm | 214/210 cm | 214/210 cm | 214/210 cm | 214/210 cm | 227/223 cm | 227/223 cm |
| Kraftstofftank l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Kriechganggetriebe | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
- Mehr von diesem Hersteller






