Gleaner F3 / M3 / L3




In den Jahren 1983-86 wurden überarbeitete Modelle F3, M3 und L3 angeboten, die die letzten Schnitzelroder von Gleaner waren. Die größeren M3 und L3 waren weitgehend identisch, während der F3 weiterhin die ursprüngliche Konstruktion von Gleaner mit geschlossenen Ständerbrücken verwendete und in der Ausstattung einfacher war. Die Kabinen wurden verbessert und standardmäßig mit Heizung und Klimaanlage ausgestattet, zudem verfügte auch der F3 über eine elektrohydraulische Steuerung für die wichtigsten Funktionen. Auf das äußere Erscheinungsbild wurde bei diesen Modellen weiterhin wenig Wert gelegt, obwohl die neuen Rotorerntemaschinen von Gleaner zur gleichen Zeit eine schnittig gestaltete Außenhülle hatten.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Gleaner F3 | Gleaner M3 | Gleaner L3 |
|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1983-86 | 1983-86 | 1983-86 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1983 | 1983 | 1983 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1986 | 1986 | 1986 |
| Motormarke | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers |
| Motortyp | 433T | 649T | 649I |
| Hubraum cm3 | 3277 cm³ | 4933 cm³ | 4933 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 4T | 6T | 6TI |
| Leistung kW DIN | 95 hp DIN | 130 hp DIN | 145 hp DIN |
| Kraftstofftank l | 265 l | 280 l | 333 l |
| Kraftübertragung | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) | mech. (hydr.) |
| Vorwärtsgänge | 5 (4) | 5 (4) | 5 (4) |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0,4-27,6 (0-27,7) km/h | 0,7-30,7 (0-32,2) km/h | 0,8-32,9 (0-34,6) km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 460 cm | 460 cm | 550 cm |
| Schnittbreitenoption | 400-610 cm | 400-670 cm | 400-730 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 49 cm | 49 cm | 49 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 95 cm | 102 cm | 122 cm |
| Kohlimet komplett | 4 | 4 | 5 |
| Kohlimien Fläche dm² | 251 dm² | 339 dm² | 400 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 229 cm | 305 cm | 305 cm |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 221 | 301 | 356 |
| Länge cm | 720 cm | 843 cm | 843 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 511 cm | 511 cm | 601 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 284 cm | 301 cm | 313 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 331 cm | 353 cm | 353 cm |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 4758 kg | 6569 kg | 6630 kg |
| Korntankvolumen hl | 28 (42) hl | 63.4 hl | 70.5 hl |
| Vorderräder Standard | 18.4-26 | 23.1-30 | 23.1-34 |
| Reifen vorn. Alternative | 28L26 | 30.5-32 | 30.5-32 |
| Hinterräder Standard | 11L16 | 11L-16 | 11.00-16 |
| Längenverstellung der Förderwalze | holes | holes | holes |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | adj, in cabin | adj, in cabin | adj, in cabin |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - |
| Klimaanlage | x | x | x |
| Heizungseinrichtung | x | x | x |
| Tischentlastung | gas damper | gas damper | gas damper |
| Leistung PS Option | - | 649I 145 hv hp | 670T 158 hv hp |
| Hinterreifen Alternative | - | 18.4-16 | 12.4-24 |
- Mehr von diesem Hersteller






